Mini PC ASUS NUC 15 Pro RNUC15CRHC700002 Nero 240H
€ 577,09 IVA Inclusa
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Jack DC-in | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Interrutore On/Off | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso | 600 |
| Altezza | 54 |
| Larghezza | 117 |
| Profondità | 112 |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipo di prodotto | Mini PC barebone |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tipo di prodotto | Mini PC barebone |
|---|
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| Modello del processore | 240H |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4, 5,2 |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Cache processore | 24 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 |
| Frequenza base core efficiente | 1,8 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Processore integrato | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| RAM massima supportata | 96 |
|---|---|
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Numero di slot di memoria | 2 |
| Tipi di memoria supportati | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna installata | No |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
|---|---|
| Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| Modello del processore | 240H |
| Larghezza | 117 |
|---|---|
| Profondità | 112 |
| Peso | 600 |
| Altezza | 54 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Sì |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | M.2 |
|---|---|
| Unità di archiviazione installate | No |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 1 |
| Tipi di unità di archiviazione installate | SSD |
| Interfaccia dispositivo di archiviazione | M.2 |
| Capacità massima di memoria | 8 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
|---|---|
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipo di prodotto | Mini PC barebone |
|---|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 4, 5,2 |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Modello del processore | 240H |
| Numero di core del processore | 10 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Processore integrato | Sì |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 1 |
| Tipi di unità di archiviazione installate | SSD |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | M.2 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Interrutore On/Off | Sì |
| Tipo di prodotto | Mini PC barebone |
| Processore integrato | Sì |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4, 5,2 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 240H |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Interrutore On/Off | Sì |
|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
|---|
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.
















