Console Portatile ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA-NH011W 7″ 1 TB Touch screen Wi-Fi Nero
€ 1.068,49 IVA Inclusa
Esaurito
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Numero di USB | 2 |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Anno di introduzione | 2025 |
| Adattatore AC/DC | No |
| Tipologia display | LED |
| Peso | 689 |
| Altezza | 50 |
| Larghezza | 289 |
| Profondità | 113 |
| Controllo del volume | Pulsanti |
| Numero di USB | 2 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Giroscopio | Sì |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Nome del colore | Black |
| Tecnologia di controllo del gioco | Analogico |
| Tasti funzione per il controllo del gioco | D-pad, Pulsante Menu, View button |
| Manopola analogica | Sì |
| Pulsanti frontali | Sì |
| Controllo del volume | Pulsanti |
| Anno di introduzione | 2025 |
| Numero di tasti | 17 |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 |
| Sistema operativo incluso | Windows |
|---|---|
| Piattaforma | ASUS ROG Ally |
| Versione sistema operativo | 11 Home |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,8 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Luminosità schermo | 500 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Tipologia display | LED |
| Formato | 16:9 |
| Tecnologia touch | Multi-touch |
| Anno di introduzione | 2025 |
|---|
| Modello del processore | AMD Ryzen AI Z2 Extreme |
|---|---|
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3300, 5 |
| Architettura processore | AMD 3x Zen 5, 5x Zen 5c |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5x |
|---|---|
| RAM installata | 24000 |
| Modello del processore | AMD Ryzen AI Z2 Extreme |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows |
| Larghezza | 289 |
|---|---|
| Profondità | 113 |
| Peso | 689 |
| Altezza | 50 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|---|---|
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria integrata | 1 |
| Tipologia disco rigido | SSD |
| Tecnologia di controllo del gioco | Analogico |
|---|---|
| Tasti funzione per il controllo del gioco | D-pad, Pulsante Menu, View button |
| Pulsanti frontali | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Manopola analogica | Sì |
| Numero di tasti | 17 |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Videogioco incluso | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|
| Giroscopio | Sì |
|---|---|
| Piattaforma | ASUS ROG Ally |
| Frequenza del processore turbo massima | 3300, 5 |
| Processore grafico | AMD Radeon Graphics |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Modello del processore | AMD Ryzen AI Z2 Extreme |
| Numero di core del processore | 8 |
| Tipo di RAM | LPDDR5x |
| Numero di threads del processore | 16 |
| RAM installata | 24000 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Architettura processore | AMD 3x Zen 5, 5x Zen 5c |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Sistema operativo incluso | Windows |
| Versione sistema operativo | 11 Home |
| Nome del colore | Black |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Piattaforma | ASUS ROG Ally |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3300, 5 |
| RAM installata | 24000 |
| Modello del processore | AMD Ryzen AI Z2 Extreme |
| Microfono incorporato | Sì |
| Tipo di RAM | LPDDR5x |
| Sistema operativo incluso | Windows |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fotocamera integrata | No |
|---|
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Fotocamera integrata | No |
| Microfono incorporato | Sì |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.





















