Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 128GB Android 5 G Grigio
€ 756,38 IVA Inclusa
Esaurito
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
|---|---|
| Connessione cuffia | USB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 |
| Indice di riparabilità | 2.6 |
|---|---|
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 30 April 2032 |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Peso | 668 |
| Altezza | 194,7 |
| Larghezza | 300,6 |
| Profondità | 6 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Giroscopio | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni diagonale schermo | 33,3 |
| Piattaforma | Android |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 33,3 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 |
| Tipologia HD | WQXGA+ |
| Tipo di pannello | TFT |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Capacità della batteria | 10090 |
|---|---|
| Riproduzione video continua | 21 |
| Batteria rimovibile | No |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2000, 5946 |
| Produttore processore | Samsung |
|---|---|
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 1580 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6, 2,9 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|
| Classe efficienza energetica | F |
|---|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2000, 5946 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Indice di riparabilità | 2.6 |
| Memoria Interna | 8 |
|---|
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
|---|---|
| Modello del processore | 1580 |
| Larghezza | 300,6 |
|---|---|
| Profondità | 6 |
| Peso | 668 |
| Altezza | 194,7 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
|---|---|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 |
| Capacità memoria interna | 128 |
| Memoria utente | 105,7 |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Pennino | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
|---|---|
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Supporto Dual SIM | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|
| Indice di riparabilità | 2.6 |
|---|---|
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6, 2,9 |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Modello del processore | 1580 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Samsung |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipologia HD | WQXGA+ |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,6, 2,9 |
| Produttore processore | Samsung |
| Modello del processore | 1580 |
| MIMO | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12, 13 |
| Velocità acquisizione video | 30 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840×2160@30fps |
| Registrazione video | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| MIMO | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Standard 3G | UMTS |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Bande 5G supportate | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Supporto Dual SIM | Sì |
| MIMO | Sì |
|---|
| Tipologia HD | WQXGA+ |
|---|
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.














