ACCESS POINT ZYXEL NWA220AX
€ 200,63 IVA Inclusa
Esaurito
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|
| Ampiezza banda | 0,16 |
|---|---|
| Velocità massima di trasferimento dati | 4800, 575 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso | 650 |
| Altezza | 42 |
| Larghezza | 180 |
| Profondità | 180 |
| Ampiezza banda | 0,16 |
|---|---|
| Velocità massima di trasferimento dati | 4800, 575 |
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Indicatori LED | Sì |
| Tipo di antenna | Interno |
| Installazione | Soffitto |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-Enterprise |
|---|---|
| Filtri MAC address | Sì |
| Wireless Distribution System (WDS) automatico | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Larghezza | 180 |
|---|---|
| Profondità | 180 |
| Peso | 650 |
| Altezza | 42 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-Enterprise |
|---|---|
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Kit di montaggio | Sì |
|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Indicatori LED | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-Enterprise |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di antenna | Interno |
| Velocità massima di trasferimento dati | 4800, 575 |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 6 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Tipo di antenna | Interno |
|---|---|
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 6 |
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Indicatori LED | Sì |
| MIMO | Sì |
| Velocità massima di trasferimento dati | 4800, 575 |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| VLAN support | Sì |
| 2.4 GHz | Sì |
| 5 GHz | Sì |
| Ampiezza banda | 0,16 |
| Direzione della banda | Sì |
| Tipo di antenna | Interno |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-Enterprise |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Tipo di antenna | Interno |
|---|---|
| MIMO | Sì |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| VLAN support | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-Enterprise |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| MIMO | Sì |
|---|---|
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|---|
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.





