ACCESS POINT ZYXEL WAC500H
€ 134,83 IVA Inclusa
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1200, 300, 866 |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Certificazione | FCC 15C, FCC 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2 FCC 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438 EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Peso | 223 |
| Altezza | 29 |
| Larghezza | 173 |
| Profondità | 97 |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1200, 300, 866 |
|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Certificazione | FCC 15C, FCC 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2 FCC 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438 EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1 |
| Tipo di antenna | Interno |
| Potenza di trasmissione | 26 |
| Installazione | Parete |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP, SNMP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3 |
|---|---|
| Filtri MAC address | Sì |
| Wireless Distribution System (WDS) automatico | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Larghezza | 173 |
|---|---|
| Profondità | 97 |
| Peso | 223 |
| Altezza | 29 |
| Larghezza imballo | 195 |
| Profondità imballo | 120 |
| Altezza imballo | 53 |
| Peso dell'imballo | 444 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP, SNMP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3 |
|---|---|
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|---|---|
| Quantità per pacco | 1 |
| Quantità per pacco | 1 |
|---|---|
| Kit di montaggio | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP, SNMP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3 |
|---|---|
| Gestione web-based | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Tipo di antenna | Interno |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1200, 300, 866 |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Certificazione | FCC 15C, FCC 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2 FCC 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438 EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1 |
|---|
| Potenza di trasmissione | 26 |
|---|---|
| Tipo di antenna | Interno |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 4 |
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Gestione web-based | Sì |
| MIMO | Sì |
| Certificazione | FCC 15C, FCC 15E; ETSI EN 300 328, EN 301 893; LP0002, EN 60601-1-2 FCC 15B, EN 301 489-1; EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438 EN 60950-1, IEC 60950-1; BSMI CNS14336-1 |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1200, 300, 866 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| VLAN support | Sì |
| 2.4 GHz | Sì |
| 5 GHz | Sì |
| Direzione della banda | Sì |
| Tipo di antenna | Interno |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP, SNMP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Roaming veloce | Sì |
| Isolamento wireless | Sì |
| Potenza di trasmissione | 26 |
| Sensibilità ricevitore | -99 dBm |
| Larghezza imballo | 195 |
|---|---|
| Profondità imballo | 120 |
| Altezza imballo | 53 |
| Peso dell'imballo | 444 |
| Quantità per pacco | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
|---|---|
| Tipo di antenna | Interno |
| MIMO | Sì |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| VLAN support | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP, SNMP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3 |
| Sensibilità ricevitore | -99 dBm |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Gestione web-based | Sì |
|---|---|
| MIMO | Sì |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| Interfaccia a riga di comando (CLI) | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
|---|---|
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.







