Access Point Zyxel NWA50AX
€ 79,36 IVA Inclusa
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1200, 1775, 575 |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Paese di origine | Cina |
| Peso | 290 |
| Altezza | 37,5 |
| Larghezza | 140 |
| Profondità | 140 |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1200, 1775, 575 |
|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Tipo di antenna | Interno |
| Installazione | Soffitto, Parete |
| Paese di origine | Cina |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2, WPA3 |
|---|---|
| Filtri MAC address | Sì |
| Wireless Distribution System (WDS) automatico | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Larghezza | 140 |
|---|---|
| Profondità | 140 |
| Peso | 290 |
| Altezza | 37,5 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2, WPA3 |
|---|---|
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|---|---|
| Peso del cartone principale | 13 |
| Paese di origine | Cina |
| Quantità per cartone principale | 20 |
| Larghezza scatola principale | 315 |
| Lunghezza del cartone principale | 483 |
| Altezza scatola principale | 332 |
| Quantità per pacco | 1 |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Quantità per pacco | 1 |
| Kit di montaggio | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2, WPA3 |
|---|---|
| Paese di origine | Cina |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Tipo di antenna | Interno |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1200, 1775, 575 |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at |
| Tipo di antenna | Interno |
|---|---|
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 4 |
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Paese di origine | Cina |
| MIMO | Sì |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1200, 1775, 575 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| VLAN support | Sì |
| 2.4 GHz | Sì |
| 5 GHz | Sì |
| Direzione della banda | Sì |
| Tipo di antenna | Interno |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2, WPA3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Roaming veloce | Sì |
| Quantità per pacco | 1 |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
|---|---|
| Tipo di antenna | Interno |
| MIMO | Sì |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at |
| VLAN support | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2, WPA3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| MIMO | Sì |
|---|---|
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
|---|---|
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.













