ACCESS POINT TP-LINK Omada Cloud Controller OC200
€ 89,59 IVA Inclusa
Esaurito
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
|---|---|
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Altezza | 25 |
| Larghezza | 100 |
| Profondità | 98 |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Indicatori LED | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Tipo di antenna | Interno |
| Frequenza del processore turbo massima | 1200 |
|---|---|
| Numero di processori installati | 1 |
| Processore integrato | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSID, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
|---|---|
| Filtri MAC address | Sì |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Tipo di RAM | DDR3 |
|---|---|
| Memoria flash | 4000 |
| RAM installata | 1024 |
| Larghezza | 100 |
|---|---|
| Profondità | 98 |
| Altezza | 25 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSID, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
|---|---|
| Standard di rete | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|---|
| Memoria flash | 4000 |
|---|
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Indicatori LED | Sì |
| Frequenza del processore turbo massima | 1200 |
|---|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSID, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di processori installati | 1 |
| Tipo di RAM | DDR3 |
| RAM installata | 1024 |
| Memoria flash | 4000 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
| Processore integrato | Sì |
| Tipo di antenna | Interno |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Standard di rete | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
|---|
| Tipo di antenna | Interno |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Gestione web-based | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore turbo massima | 1200 |
| RAM installata | 1024 |
| Memoria flash | 4000 |
| Indicatori LED | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Tipo di RAM | DDR3 |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
| Standard di rete | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| VLAN support | Sì |
| Tipo di antenna | Interno |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSID, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Tasto reset | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
|---|---|
| Tipo di antenna | Interno |
| Standard di rete | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| VLAN support | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSID, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Gestione web-based | Sì |
|---|---|
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 |
|---|---|
| Standard di rete | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.






