Router Wireless AVM FRITZ! Box 6690 WiFi 6 LAN da 2,5 Gigabit USB 3.2 Gen
€ 336,35 IVA Inclusa
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Porta USB | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| WAN Ethernet | No |
| Quantità porte RJ-11 | 2 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
|---|---|
| Lunghezza cavo | 1,5 |
| Interrutore On/Off | No |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Altezza | 209 |
| Larghezza | 85 |
| Profondità | 273 |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Lunghezza cavo | 1,5 |
| Interrutore On/Off | No |
| Montabile a parete | No |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
|---|
| Server DHCP | Sì |
|---|---|
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | SIPS |
|---|---|
| Firewall | Sì |
| Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | Sì |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| Accesso ospite | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| WAN Ethernet | No |
|---|---|
| WAN DSL | No |
| Slot per scheda SIM | No |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| Larghezza | 85 |
|---|---|
| Profondità | 273 |
| Altezza | 209 |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 4800 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SIPS |
| Accesso ospite | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Cavi inclusi | Coassiale, dC, LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Numero di prodotti inclusi | 1 |
| Lunghezza cavo | 1,5 |
| 3G | No |
|---|---|
| 4G | No |
| 5G | No |
| Slot per scheda SIM | No |
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Montabile a parete | No |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|---|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | SIPS |
| Interrutore On/Off | No |
| Server FTP integrato | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Controllo genitori | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Design dell'antenna | Interno |
|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Interrutore On/Off | No |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Server DHCP | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| MIMO | Sì |
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
| Tecnologia MU-MIMO | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SIPS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Selezione automatica dei canali | Sì |
| Numero di prodotti inclusi | 1 |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| MIMO | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SIPS |
| Server FTP integrato | Sì |
| Selezione automatica dei canali | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
|---|---|
| Tecnologia MU-MIMO | No |
| MIMO | Sì |
| Tecnologia Intelligent Mesh | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Interrutore On/Off | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Server DHCP | Sì |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.







