ROUTER AVM FRITZ!Box 4060
€ 251,97 IVA Inclusa
Esaurito
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Porta USB | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| WAN Ethernet | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Altezza | 170 |
| Larghezza | 81 |
| Profondità | 210 |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPA3 |
|---|---|
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| WAN Ethernet | Sì |
|---|---|
| WAN DSL | Sì |
| Larghezza | 81 |
|---|---|
| Profondità | 210 |
| Altezza | 170 |
| Banda Wi-Fi | Banda tripla (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz) |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 2400 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPA3 |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|---|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPA3 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Design dell'antenna | Interno |
|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| MIMO | Sì |
| Tecnologia MU-MIMO | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPA3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Banda Wi-Fi | Banda tripla (2.4 GHz/5 GHz/5 GHz) |
| MIMO | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPA3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
|---|---|
| Tecnologia MU-MIMO | No |
| MIMO | Sì |
| Tecnologia Intelligent Mesh | Sì |
| Numero di flussi di dati | 4×4 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.







