Access Point Zyxel NWA50AX Pro
€ 84,36 IVA Inclusa
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,2500 |
| Velocità massima di trasferimento dati | 2400, 575 |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,2500 |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso | 352 |
| Altezza | 37,5 |
| Larghezza | 140 |
| Profondità | 140 |
| Velocità massima di trasferimento dati | 2400, 575 |
|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Indicatori LED | Sì |
| Tipo di antenna | Interno |
| Installazione | Soffitto |
| Protocolli di gestione | SNMP |
|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2, WPA3 |
|---|---|
| Filtri MAC address | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Larghezza | 140 |
|---|---|
| Profondità | 140 |
| Peso | 352 |
| Altezza | 37,5 |
| Larghezza imballo | 240 |
| Profondità imballo | 155 |
| Altezza imballo | 60 |
| Peso dell'imballo | 668 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2, WPA3 |
|---|---|
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Quantità per pacco | 1 |
|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Quantità per pacco | 1 |
| Kit di montaggio | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Indicatori LED | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2, WPA3 |
|---|---|
| Protocolli di gestione | SNMP |
| Gestione web-based | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,2500 |
| Tipo di antenna | Interno |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Velocità massima di trasferimento dati | 2400, 575 |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Tipo di antenna | Interno |
|---|---|
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 4 |
| Caratteristiche dell'antenna | Antenna integrata |
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Gestione web-based | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| MIMO | Sì |
| Velocità massima di trasferimento dati | 2400, 575 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,2500 |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| VLAN support | Sì |
| 2.4 GHz | Sì |
| 5 GHz | Sì |
| 6 GHz | No |
| Tipo di antenna | Interno |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2, WPA3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Larghezza imballo | 240 |
|---|---|
| Profondità imballo | 155 |
| Altezza imballo | 60 |
| Peso dell'imballo | 668 |
| Quantità per pacco | 1 |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,2500 |
|---|---|
| Tipo di antenna | Interno |
| MIMO | Sì |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| VLAN support | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2, WPA3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Gestione web-based | Sì |
|---|---|
| MIMO | Sì |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,2500 |
|---|---|
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.










