Tablet Samsung Galaxy Tab S11 Ultra SM-X936B 5G LTE-TDD & LTE-FDD 256 GB12 GB Wi-Fi 7 Argento
€ 1.113,84 IVA Inclusa
Esaurito
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 |
| Indice di riparabilità | 2.7 |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
| Peso | 695 |
| Altezza | 208,5 |
| Larghezza | 326,3 |
| Profondità | 5,1 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Giroscopio | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Colore del prodotto | Argento |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet PC |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni diagonale schermo | 37,1 |
| Piattaforma | Android |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 37,1 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2960 x 1848 |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Capacità della batteria | 11600 |
|---|---|
| Riproduzione video continua | 23 |
| Batteria rimovibile | No |
| Resistenza della batteria per ciclo | 1200, 5691 |
| Numero di core del processore | 8 |
|---|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 3,73 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|
| Classe efficienza energetica | G |
|---|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 1200, 5691 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Indice di riparabilità | 2.7 |
| Memoria Interna | 12 |
|---|
| Larghezza | 326,3 |
|---|---|
| Profondità | 5,1 |
| Peso | 695 |
| Altezza | 208,5 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Supporto di memoria | Flash |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 |
| Capacità memoria interna | 256 |
| Memoria utente | 226,1 |
| Tipo di dispositivo | Tablet PC |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | No |
| Pennino | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
|---|---|
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Supporto Dual SIM | Sì |
| Colore del prodotto | Argento |
|---|
| Indice di riparabilità | 2.7 |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,73 |
| Colore del prodotto | Argento |
| Numero di core del processore | 8 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Colore del prodotto | Argento |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,73 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12, 13 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840×2160@30fps |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Standard 3G | UMTS |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Bande 5G supportate | 600,700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Supporto Dual SIM | Sì |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.













