Tablet Samsung Galaxy Tab S11 5G 128 GB 12 GB Wi-Fi 6E Grigio
€ 786,38 IVA Inclusa
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 |
| Indice di riparabilità | 2.86 |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Peso | 471 |
| Altezza | 165,3 |
| Larghezza | 253,8 |
| Profondità | 5,5 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Giroscopio | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 |
| Piattaforma | Android |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Capacità della batteria | 8400 |
|---|---|
| Riproduzione video continua | 18 |
| Batteria rimovibile | No |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4861, 1200 |
| Numero di core del processore | 8 |
|---|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 3,73 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|
| Classe efficienza energetica | G |
|---|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4861, 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Indice di riparabilità | 2.86 |
| Memoria Interna | 12 |
|---|
| Larghezza | 253,8 |
|---|---|
| Profondità | 5,5 |
| Peso | 471 |
| Altezza | 165,3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
|---|---|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 |
| Capacità memoria interna | 128 |
| Memoria utente | 100,5 |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
|---|---|
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 |
| Supporto Dual SIM | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|
| Indice di riparabilità | 2.86 |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,73 |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Numero di core del processore | 8 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,73 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12, 13 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840×2160@30fps |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 |
| Bande 5G supportate | 600,700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 |
| Supporto Dual SIM | Sì |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.






