Tabler Samsung Galaxy Tab S10 Lite 128 GB 6 GB Wi-Fi 6 Argento
€ 286,32 IVA Inclusa
| Connessione cuffia | USB |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 |
| Indice di riparabilità | 2.86 |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 |
| Connessione di rete mobile | No |
| Adattatore AC/DC | No |
| Peso | 524 |
| Altezza | 165,8 |
| Larghezza | 254,3 |
| Profondità | 6,6 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP |
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Giroscopio | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Magnetometro | Sì |
| Colore del prodotto | Argento |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,7 |
| Piattaforma | Android |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 27,7 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2112 x 1320 |
| Tipo di pannello | TFT |
| Tempo massimo di refresh | 90 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Capacità della batteria | 8000 |
|---|---|
| Batteria rimovibile | No |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5262, 2000 |
| Produttore processore | Samsung |
|---|---|
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Modello del processore | 1380 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2, 2,4 |
| Classe efficienza energetica | F |
|---|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP42 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 5262, 2000 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Indice di riparabilità | 2.86 |
| Memoria Interna | 6 |
|---|
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
|---|---|
| Modello del processore | 1380 |
| Larghezza | 254,3 |
|---|---|
| Profondità | 6,6 |
| Peso | 524 |
| Altezza | 165,8 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
|---|---|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 |
| Capacità memoria interna | 128 |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | No |
| Pennino | Sì |
| Colore del prodotto | Argento |
|---|
| Indice di riparabilità | 2.86 |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Frequenza del processore turbo massima | 2, 2,4 |
| Colore del prodotto | Argento |
| Tempo massimo di refresh | 90 |
| Modello del processore | 1380 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Samsung |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Magnetometro | Sì |
| Famiglia processore | Samsung Exynos |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, IMY, M4A, Medio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Colore del prodotto | Argento |
|---|---|
| Tempo massimo di refresh | 90 |
| Piattaforma | Android |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2, 2,4 |
| Produttore processore | Samsung |
| Modello del processore | 1380 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5, 8 |
| Velocità acquisizione video | 30 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.












