Tablet Samsung A11+ 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 6 GB Wi-Fi 5 Grigio
€ 268,65 IVA Inclusa
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
|---|---|
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| Indice di riparabilità | 2.8 |
|---|---|
| Termine di aggiornamento della sicurezza | 30 November 2032 |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Compatibilità | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Adattatore AC/DC | No |
| Peso | 482 |
| Altezza | 168,7 |
| Larghezza | 257,1 |
| Profondità | 6,9 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
| 2G bands (SIM principale) | 850,1900,1800,900 |
| Sensore di prossimità | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Compatibilità | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 |
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Forcella del sistema operativo | One UI 8 |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | TFT |
| Luminosità schermo | 480 |
| Densità di Pixel | 207 |
| Tempo massimo di refresh | 90 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Tipo di vetro del display | Panda Glass |
| Capacità della batteria | 7040 |
|---|---|
| Tempo di ricarica | 1,6 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Riproduzione video continua | 15 |
| Batteria rimovibile | No |
| Resistenza della batteria per ciclo | 1200, 5766 |
| Produttore processore | MediaTek |
|---|---|
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2, 2,5 |
| Classe efficienza energetica | E |
|---|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 1200, 5766 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Indice di riparabilità | 2.8 |
| Memoria Interna | 6 |
|---|
| Larghezza | 257,1 |
|---|---|
| Profondità | 6,9 |
| Peso | 482 |
| Altezza | 168,7 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
|---|---|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 |
| Capacità memoria interna | 128 |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Generazione di reti mobili | 5G |
|---|---|
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Supporto Dual SIM | No |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Compatibilità | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Indice di riparabilità | 2.8 |
|---|---|
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Frequenza del processore turbo massima | 2, 2,5 |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tempo massimo di refresh | 90 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Compatibilità | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Tecnologie Dolby | Dolby Atmos |
|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Tempo massimo di refresh | 90 |
| Piattaforma | Android |
| Compatibilità | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2, 2,5 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5, 8 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 77 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | No |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
| Registrazione video | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Zoom digitale | 4 |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bande 3G supportate | 2100,900,1900,850,1700 |
| Bande 4G supportate | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 |
| Bande 5G supportate | 2100,700,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500 |
| Supporto Dual SIM | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
|---|
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.










