Tablet Honor Pad 10 Snapdragon 256 GB 8 GB Wi-Fi 6 Android 15 Grigio
€ 310,33 IVA Inclusa
| Versione Bluetooth | 5.3 |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Paese di origine | Cina |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Peso | 525 |
| Altezza | 277 |
| Larghezza | 179,3 |
| Profondità | 629 |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Dimensioni diagonale schermo | 30,7 |
| Paese di origine | Cina |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Interfaccia del sistema operativo | MagicOS 9.0 |
| Dimensioni diagonale schermo | 30,7 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 |
| Tipo di pannello | LCD |
| Luminosità schermo | 500 |
| Densità di Pixel | 249 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Colori del display | 1.07 billion |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Dimmeraggio locale | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|---|---|
| Capacità della batteria | 10100 |
| Batteria inclusa | Sì |
| Produttore processore | Qualcomm |
|---|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,63, 1,8 |
| Memoria Interna | 8 |
|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Larghezza | 179,3 |
|---|---|
| Profondità | 629 |
| Peso | 525 |
| Altezza | 277 |
| Larghezza imballo | 293,5 |
| Profondità imballo | 195 |
| Altezza imballo | 29,5 |
| Peso dell'imballo | 822 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471300000 |
|---|---|
| Paese di origine | Cina |
| Capacità memoria interna | 256 |
|---|
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | No |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|
| Piattaforma | Android |
|---|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 2,63, 1,8 |
| Paese di origine | Cina |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Piattaforma | Android |
| Paese di origine | Cina |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,63, 1,8 |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Larghezza imballo | 293,5 |
|---|---|
| Profondità imballo | 195 |
| Altezza imballo | 29,5 |
| Peso dell'imballo | 822 |
| Adattatore AC/DC | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.


















