Monitor IIyama ProLite XUB2293HS-B6 21” FullHD IPS HDMI DP 100Hz Nero Matt
€ 119,38 IVA Inclusa
| Quantità porte HDMI | 1 |
|---|---|
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| HDCP | Sì |
| Rotazione | Sì |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Business |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 – 45, 0 – 90 |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 – 23 |
| Dimensioni diagonale schermo | 54,6 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo massimo di refresh | 100 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1, 80000000:1 |
| Copertura NTSC (tipica) | 72 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 96 |
| Superficie display | Opaco |
| Tempo di risposta | 1 |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Dot Pitch | 0,249 x 0,249 |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 110 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 26, 47,9 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,5 |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 |
| Rotazione | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 23 |
| Blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Larghezza imballo | 620 |
|---|---|
| Profondità imballo | 620 |
| Altezza imballo | 395 |
| Peso dell'imballo | 5,3 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 492 |
| Profondità (con supporto) | 209,5 |
| Altezza (con supporto) | 478,5 |
| Peso (con supporto) | 3,9 |
| Larghezza (senza supporto) | 492 |
| Profondità (senza supporto) | 45 |
| Altezza(senza supporto) | 328 |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
|---|---|
| Tipo di imballo | Scatola |
| Guida rapida | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 23 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Girevole | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 – 45, 0 – 90 |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tempo massimo di refresh | 100 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| HDCP | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Tempo di risposta | 1 |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tempo massimo di refresh | 100 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Fotocamera integrata | No |
|---|
| Larghezza imballo | 620 |
|---|---|
| Profondità imballo | 620 |
| Altezza imballo | 395 |
| Peso dell'imballo | 5,3 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.
















