Monitor Iiyama ProLite XUB2490HSUH-B2 24″ Full HD LED Nero
€ 189,07 IVA Inclusa
| Quantità porte HDMI | 1 |
|---|---|
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDCP | Sì |
| Certificati di conformità | CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
|---|---|
| Rotazione | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Business |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore piedi | Nero |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -60 – 60, 0 – 90 |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | 2 – 23 |
| Supporto illuminato | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo massimo di refresh | 100 |
| Rapporto di contrasto | 1300:1, 8000000:1 |
| Copertura NTSC (tipica) | 72 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 99 |
| Superficie display | Opaco |
| Tempo di risposta | 4 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 115 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 29,6, 52,7 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 115 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 |
| Rotazione | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 2 – 23 |
| Certificati di conformità | CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
|---|
| Blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Larghezza imballo | 610 |
|---|---|
| Profondità imballo | 610 |
| Altezza imballo | 410 |
| Peso dell'imballo | 6,4 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 539,5 |
| Profondità (con supporto) | 209,5 |
| Altezza (con supporto) | 514 |
| Peso (con supporto) | 4,9 |
| Altezza(senza supporto) | 364 |
| Tipo di imballo | Scatola |
|---|---|
| Fotocamera integrata | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 2 – 23 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Polacco, Portoghese, Russo |
| Numero di lingue OSD | 11 |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Girevole | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -60 – 60, 0 – 90 |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tempo massimo di refresh | 100 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| HDCP | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Certificati di conformità | CE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
|---|
| Tempo di risposta | 4 |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tempo massimo di refresh | 100 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Fotocamera integrata | Sì |
|---|---|
| Megapixel | 5 |
| Certificati di sostenibilità | ErP, TCO |
|---|
| Larghezza imballo | 610 |
|---|---|
| Profondità imballo | 610 |
| Altezza imballo | 410 |
| Peso dell'imballo | 6,4 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
|---|---|
| Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Polacco, Portoghese, Russo |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Fotocamera integrata | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Megapixel | 5 |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.






















