Monitor AOC C27G4ZXU 27″ Nero Full HD Fast-VA Curvo USB-Hub 280Hz
€ 215,52 IVA Inclusa
| Quantità porte HDMI | 2 |
|---|---|
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 4 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| Durata della garanzia | 3 |
|---|---|
| Certificati di conformità | CE |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Punto di selezione | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Crosshair |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Contatore FPS | Sì |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Regolazione altezza | Sì |
| Angolo di rotazione | -28 – 28 |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -3 – 21 |
| Tecnologie specifiche del marchio | Crosshair |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | Fast VA |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Densità di Pixel | 81,59 |
| Tempo massimo di refresh | 280 |
| Rapporto di contrasto | 4000:1, 80000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 124,2 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 300 |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 320 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 280 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 33,6, 59,8 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Gamma di colori DCI-P3 | 92,4 |
| Tempo di risposta (MPRT) | 0,3 |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -3 – 21 |
| Durata della garanzia | 3 |
|---|---|
| Certificati di conformità | CE |
| Ricarica rapida | Sì |
|---|
| Blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Larghezza imballo | 840 |
|---|---|
| Profondità imballo | 480 |
| Altezza imballo | 188 |
| Peso dell'imballo | 9,57 |
| Larghezza (con supporto) | 611,5 |
| Profondità (con supporto) | 227,6 |
| Altezza (con supporto) | 515,8 |
| Peso (con supporto) | 6,06 |
| Larghezza (senza supporto) | 611,5 |
| Profondità (senza supporto) | 78,7 |
| Altezza(senza supporto) | 367,6 |
| Peso (senza supporto) | 4,12 |
| Durata della garanzia | 3 |
|---|
| Retroilluminazione a LED | Sì |
|---|
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
|---|---|
| Fotocamera integrata | No |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -3 – 21 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 19 |
| Altezza regolabile (max) | 13 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -28 – 28 |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tempo massimo di refresh | 280 |
| Modalità gioco | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 – 280 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
|---|---|
| Certificati di conformità | CE |
| Tempo di risposta | 1 |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tempo massimo di refresh | 280 |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Design senza telaio | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Durata della garanzia | 3 |
| Fotocamera integrata | No |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
|---|
| Larghezza imballo | 840 |
|---|---|
| Profondità imballo | 480 |
| Altezza imballo | 188 |
| Peso dell'imballo | 9,57 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
|---|---|
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.


















