Monitor AOC OLED PRO AG346UCD 34″ dunkelGrigio Nero WQHD QD-OLED Curvo USB Hub 175Hz
€ 754,82 IVA Inclusa
| Quantità porte HDMI | 2 |
|---|---|
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte upstream | 1 |
| HDCP | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
| versione HDCP | 2.2 |
| Durata della garanzia | 3 |
|---|---|
| Certificati di conformità | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, RoHS |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Tipo di spessore della lunetta | Senza cornice |
| Punto di selezione | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Crosshair |
| Ritardo di ingresso basso | Sì |
| Controllo delle ombre | Sì |
| Contatore FPS | Sì |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Supporto staccabile | Sì |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Regolazione altezza | Sì |
| Angolo di rotazione | -16 – 16 |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 – 23 |
| Tecnologie specifiche del marchio | Crosshair |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 86,4 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Densità di Pixel | 109,68 |
| Tempo massimo di refresh | 175 |
| Rapporto di contrasto | 150000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 139,1 |
| Tempo di risposta | 0,03 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tecnologia display | QD-OLED |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 1000 |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Dot Pitch | 0,232 x 0,232 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 33,7, 80,1 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 385, 48 – 240 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86,4 |
| Durezza della superficie | 3H |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1800R |
| Percentuale di offuscamento | 35 |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3, sRGB |
| Copertura RGB Adobe | 97,8 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 99,3 |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 23 |
| Durata della garanzia | 3 |
|---|---|
| Certificati di conformità | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, RoHS |
| Blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Larghezza imballo | 930 |
|---|---|
| Profondità imballo | 226 |
| Altezza imballo | 470 |
| Peso dell'imballo | 14,2 |
| Larghezza (con supporto) | 811,7 |
| Profondità (con supporto) | 294,3 |
| Altezza (con supporto) | 551,2 |
| Peso (con supporto) | 10,8 |
| Larghezza (senza supporto) | 811,7 |
| Profondità (senza supporto) | 130,2 |
| Altezza(senza supporto) | 361,2 |
| Peso (senza supporto) | 7,65 |
| Durata della garanzia | 3 |
|---|
| Retroilluminazione a LED | Sì |
|---|
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort, USB |
|---|---|
| Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 |
| Fotocamera integrata | No |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
|---|
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 23 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino |
| Altezza regolabile (max) | 13 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -16 – 16 |
| Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Tempo massimo di refresh | 175 |
| Modalità gioco | Sì |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 – 175 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |
|---|---|
| Certificati di conformità | CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), KC, KCC, RoHS |
| Tempo di risposta | 0,03 |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Tempo massimo di refresh | 175 |
| Certificazione | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |
| Design senza telaio | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Durata della garanzia | 3 |
| Fotocamera integrata | No |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
|---|
| Larghezza imballo | 930 |
|---|---|
| Profondità imballo | 226 |
| Altezza imballo | 470 |
| Peso dell'imballo | 14,2 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
|---|---|
| Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, ITA, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, ESP, Svedese, Turco, Ucraino |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.




















