Tablet Samsung Galaxy Tab S10+ 512GB Android 14 Grigio
€ 840,62 IVA Inclusa
Esaurito
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1,5 |
| Indice di riparabilità | 2.86 |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Altezza | 185,4 |
| Larghezza | 285,4 |
| Profondità | 5,6 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni diagonale schermo | 31,5 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Dimensioni diagonale schermo | 31,5 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2800 x 1752 |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Capacità della batteria | 10090 |
|---|---|
| Resistenza della batteria per ciclo | 2000, 4424 |
| Numero di core del processore | 8 |
|---|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 |
| Classe efficienza energetica | G |
|---|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2000, 4424 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Indice di riparabilità | 2.86 |
| Memoria Interna | 12 |
|---|
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
|---|
| Larghezza | 285,4 |
|---|---|
| Profondità | 5,6 |
| Altezza | 185,4 |
| Wi-Fi | Sì |
|---|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|---|---|
| Memoria espandibile fino a | 1,5 |
| Capacità memoria interna | 512 |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Indice di riparabilità | 2.86 |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Numero di core del processore | 8 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Wi-Fi | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12, 13 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 |
| Wi-Fi | Sì |
|---|
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.










