Tablet Samsung Galaxy Tab S10+ 256GB Android 14 Silver
€ 840,62 IVA Inclusa
Esaurito
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|---|---|
| Connessione cuffia | Bluetooth / USB-C |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1,5 |
| Indice di riparabilità | 2.86 |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Adattatore AC/DC | No |
| Peso | 571 |
| Altezza | 185,4 |
| Larghezza | 285,4 |
| Profondità | 5,6 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Colore del prodotto | Platino, Argento |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Conservazione del pennino incorporato | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Dimensioni diagonale schermo | 31,5 |
| Piattaforma | Android |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 31,5 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2800 x 1752 |
| Tipologia HD | WQXGA+ |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
| Capacità della batteria | 10090 |
|---|---|
| Riproduzione video continua | 16 |
| Batteria inclusa | Sì |
| Batteria rimovibile | No |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 11 |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2000, 4424 |
| Numero di core del processore | 8 |
|---|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 2, 3,4 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|
| Classe efficienza energetica | G |
|---|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 2000, 4424 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Indice di riparabilità | 2.86 |
| Memoria Interna | 12 |
|---|
| Larghezza | 285,4 |
|---|---|
| Profondità | 5,6 |
| Peso | 571 |
| Altezza | 185,4 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
|---|---|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1,5 |
| Capacità memoria interna | 256 |
| Memoria utente | 228,2 |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|---|
| Pennino | Sì |
| Colore del prodotto | Platino, Argento |
|---|---|
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Indice di riparabilità | 2.86 |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Frequenza del processore turbo massima | 2, 3,4 |
| Colore del prodotto | Platino, Argento |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipologia HD | WQXGA+ |
| Colore del prodotto | Platino, Argento |
|---|---|
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Piattaforma | Android |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2, 3,4 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Materiale della scocca | Alluminio |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12, 13 |
| Velocità acquisizione video | 30 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione massima video | 3840 x 2160 |
| Registrazione video | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 |
| Adattatore AC/DC | No |
|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Tipologia HD | WQXGA+ |
|---|
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.













