Tablet Lenovo Idea Tab Pro 128GB ZAE50144SE Android Grigio
€ 399,48 IVA Inclusa
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Connessione di rete mobile | No |
|---|---|
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Peso | 620 |
| Altezza | 6,9 |
| Larghezza | 291,8 |
| Profondità | 189,1 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Nome del colore | Luna grey |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| Dimensioni diagonale schermo | 32,3 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Dimensioni diagonale schermo | 32,3 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2944 x 1840 |
| Tipologia HD | 3K |
| Tipo di pannello | LTPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Luminosità schermo | 400 |
| Tempo massimo di refresh | 144 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|---|
| Capacità della batteria | 10200 |
| Batteria inclusa | Sì |
| Resistenza della batteria per ciclo | 1000, 5641 |
| Produttore processore | MediaTek |
|---|---|
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | Dimensity 8300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
|---|
| Classe efficienza energetica | F |
|---|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 1000, 5641 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Memoria Interna | 8 |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Famiglia processore | Mediatek |
|---|---|
| Modello del processore | Dimensity 8300 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Larghezza | 291,8 |
|---|---|
| Profondità | 189,1 |
| Peso | 620 |
| Altezza | 6,9 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Supporto di memoria | UFS |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 128 |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
|---|
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
|---|---|
| Adattatore grafico | Mali-G615 MC5 |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|
| Glonass | Sì |
|---|---|
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tempo massimo di refresh | 144 |
| Modello del processore | Dimensity 8300 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Produttore processore | MediaTek |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Nome del colore | Luna grey |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipologia HD | 3K |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
|---|
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Tempo massimo di refresh | 144 |
| Piattaforma | Android |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Modello del processore | Dimensity 8300 |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Certificazione | ENERGY STAR,RoHS |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13, 8 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Non installato |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
|---|---|
| Tipologia HD | 3K |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.























