Access Point Netgear WAX610
€ 202,51 IVA Inclusa
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1200, 1800, 600 |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso | 412 |
| Altezza | 33,2 |
| Larghezza | 160,9 |
| Profondità | 160,9 |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1200, 1800, 600 |
|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Indicatori LED | LAN, Potenza, status |
| Tasto reset | Sì |
| Tipo di antenna | Interno |
| Installazione | Soffitto, Parete |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSH, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
|---|---|
| Filtri MAC address | Sì |
| Funzioni SSID (Service Set Identifier) | Multiple SSIDs, Trasmissione SSID, Attivazione/disattivazione della trasmissione SSID |
| Numero di supporti SSID | 8 |
| Wireless Distribution System (WDS) automatico | Sì |
| Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS) | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Larghezza | 160,9 |
|---|---|
| Profondità | 160,9 |
| Peso | 412 |
| Altezza | 33,2 |
| Larghezza imballo | 220 |
| Profondità imballo | 455 |
| Altezza imballo | 235 |
| Peso dell'imballo | 3,98 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSH, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
|---|---|
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|---|---|
| Quantità per pacco | 1 |
| Quantità per pacco | 1 |
|---|---|
| Kit di montaggio | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Indicatori LED | LAN, Potenza, status |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSH, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
|---|---|
| Tasto reset | Sì |
| Numero di utenti | 250 |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Tipo di antenna | Interno |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1200, 1800, 600 |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 4,5 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Tipo di antenna | Interno |
|---|---|
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 4,5 |
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Indicatori LED | LAN, Potenza, status |
| MIMO | Sì |
| Velocità massima di trasferimento dati | 1200, 1800, 600 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| VLAN support | Sì |
| 2.4 GHz | Sì |
| 5 GHz | Sì |
| Numero di utenti | 250 |
| Tipo di antenna | Interno |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSH, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Metodo spread spectrum | OFDM, OFDMA |
| Larghezza imballo | 220 |
|---|---|
| Profondità imballo | 455 |
| Altezza imballo | 235 |
| Peso dell'imballo | 3,98 |
| Quantità per pacco | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
|---|---|
| Tipo di antenna | Interno |
| MIMO | Sì |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| VLAN support | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSH, SSL/TLS, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Tasto reset | Sì |
|---|---|
| MIMO | Sì |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
| Indicatori LED | LAN, Potenza, status |
| VLAN support | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
|---|---|
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.












