Categoria:All in One
ALL IN ONE ACER 23,8 I5-13420H 16GB 512SSD VERITON VZ2514G W11 PRO EDU
€ 1.460,51 IVA Inclusa
IVA inclusa
Paypal
- Spedizione assicurata
- Reso entro 14 giorni
- Pagamento sicuro
- Assistenza post-vendita
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1, 3 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Certificati di conformità | CB, CE |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Inclinazione | -5 – 25 |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1, 3 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità schermo | 250 |
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 25 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Certificati di conformità | CB, CE |
|---|
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Modello del processore | i5-13420H |
| Numero di core del processore | 8 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4, 4,6 |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 4 |
| Cache processore | 12 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 45 |
| Massima potenza turbo | 115 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Memoria Interna | 16 |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 |
| Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| Slot memoria | 2 |
| RAM massima supportata | 64 |
| tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Larghezza (con supporto) | 540,4 |
|---|---|
| Larghezza (senza supporto) | 540,4 |
| Profondità (senza supporto) | 37,3 |
| Altezza(senza supporto) | 341,8 |
| Peso (senza supporto) | 6,33 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Tastiera inclusa | Sì |
|---|---|
| Fotocamera integrata | Sì |
| Mouse incluso | Sì |
| Connettività mouse | Cablato |
| Connettività tastiera | Cablato |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 25 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
|---|---|
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4, 4,6 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Modello del processore | i5-13420H |
| Numero di core del processore | 8 |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Velocità memoria | 3200 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Tipologia HD | Full HD |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipo drive ottico | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Certificati di conformità | CB, CE |
|---|
| Tipo di antenna | 2×2 |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Tipo di prodotto | PC All-in-one |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,4, 4,6 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-13420H |
| Microfono incorporato | Sì |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
|---|---|
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
|---|---|
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Wi-Fi | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Fotocamera integrata | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.










