Gruppo di Continuità APC Smart-UPS C 1500VA LCD Sinuidale Pura
€ 854,64 IVA Inclusa
Esaurito
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Tipo di uscita AC | Accoppiatore C13 |
| Porta USB | Sì |
| Presa di corrente | Accoppiatore C14 |
| Quantità prese AC | 8 |
| Interfaccia seriale | Sì |
| Porte seriali | 1 |
| Certificazione | C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE |
|---|---|
| Peso | 24,1 |
| Altezza | 219 |
| Larghezza | 171 |
| Profondità | 439 |
| Volume del pacco | 27230 |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Fattore di forma | Mini Tower |
| Indicatori LED | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Certificazione | C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE |
| Tipo di display | LCD |
|---|
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 1090,81 |
|---|
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
|---|---|
| Tempo di ricarica | 3 |
| Durata della batteria (max) | 5 |
| test automatico batteria | Sì |
| Partenza a freddo | Sì |
| Batteria scambio a caldo | Sì |
| Numero di batterie | 1 |
| Larghezza | 171 |
|---|---|
| Profondità | 439 |
| Peso | 24,1 |
| Altezza | 219 |
| Larghezza imballo | 328 |
| Profondità imballo | 595 |
| Altezza imballo | 376 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85078000 |
|---|---|
| Quantità per pallett | 18 |
| Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 1090,81 |
| Cavi inclusi | Cavo USB |
|---|---|
| CD di installazione | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Indicatori LED | Sì |
| Emissione acustica | 45 |
|---|---|
| Gestione web-based | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Presa di corrente | Accoppiatore C14 |
| Certificazione | C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE |
|---|
| Topologia UPS | A linea interattiva |
|---|---|
| Potenza in uscita | 1,5, 900 |
| Forma d'onda | Sinusoidale |
| Tensione operativa in entrata (min) | 170, 300 |
| Frequenza di ingresso | 50/60 |
| Regolatore automatico di tensione (AVR) | Sì |
| Valutazione sovraccarico energetico | 459 |
| Emissione acustica | 45 |
| Allarmi sonori | Sì |
| Modalità allarme acustici | Allarme in funzionamento a batteria, Allarme per batteria scarsa, Allarme di sovraccarico |
| Tensione operativa di uscita (min) | 220 |
| Tensione di uscita (max) | 240 |
| frequenza output | 50/60 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Riavvio automatico | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Distortion (THD) | 5 |
| Compensazione di tensione di temperatura | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Certificazione | C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE |
| Certificati di sostenibilità | Green Premium |
|---|
| Larghezza imballo | 328 |
|---|---|
| Profondità imballo | 595 |
| Altezza imballo | 376 |
| CD software | Sì |
| CD di installazione | Sì |
| Volume del pacco | 27230 |
| Gestione web-based | Sì |
|---|---|
| Indicatori LED | Sì |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.

















