Categoria:Mini PC
Mini-PC ASUS Ascent GX10 (DGX Spark), NVIDIA Blackwell GB10 1TB
€ 6.537,41 IVA Inclusa
IVA inclusa
Paypal
- Spedizione assicurata
- Reso entro 14 giorni
- Pagamento sicuro
- Assistenza post-vendita
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,10000 |
| Certificazione | BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/C-Tick/WiFi/RF/VCCI |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso | 1,6 |
| Altezza | 51 |
| Larghezza | 150 |
| Profondità | 150 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipo di case | Mini PC |
| Certificazione | BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/C-Tick/WiFi/RF/VCCI |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Sistema operativo incluso | No |
|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,10000 |
| Schermo incluso | No |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Produttore processore | Nvidia |
|---|---|
| Modello del processore | GB10 |
| Numero di core del processore | 20 |
| Modello scheda grafica integrata | NVIDIA Blackwell |
| Blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Memoria Interna | 128 |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Capacità totale di archiviazione | 1 |
| Modello del processore | GB10 |
|---|---|
| Sistema operativo incluso | No |
| Larghezza | 150 |
|---|---|
| Profondità | 150 |
| Peso | 1,6 |
| Altezza | 51 |
| Larghezza imballo | 220 |
| Profondità imballo | 200 |
| Altezza imballo | 220 |
| Peso dell'imballo | 2,8 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Sì |
| Capacità totale di archiviazione | 1 |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Cavi inclusi | AC |
|---|---|
| Schermo incluso | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | NVIDIA Blackwell |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipo di prodotto | Mini PC |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Modello del processore | GB10 |
| Numero di core del processore | 20 |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Produttore processore | Nvidia |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Sistema operativo incluso | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,10000 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipo drive ottico | No |
| Certificazione | BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/C-Tick/WiFi/RF/VCCI |
|---|
| Tipo di antenna | 2×2 |
|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Mini PC |
| Numero di core del processore | 20 |
| Produttore processore | Nvidia |
| Modello del processore | GB10 |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Certificazione | BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/C-Tick/WiFi/RF/VCCI |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,10000 |
| Sistema operativo incluso | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Larghezza imballo | 220 |
|---|---|
| Profondità imballo | 200 |
| Altezza imballo | 220 |
| Peso dell'imballo | 2,8 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,10000 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Wi-Fi | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,10000 |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.















