Monitor Asus ROG Strix XG27WCS 27” WQHD Fast-VA Curvo USB-C HDR 180Hz Nero
€ 324,79 IVA Inclusa
| Quantità porte HDMI | 1 |
|---|---|
| Versione HDMI | 2.0 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| HDCP | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 7,5 |
| versione HDCP | 2.2 |
| Controllo delle ombre | Sì |
|---|---|
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore piedi | Nero |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Regolazione altezza | Sì |
| Angolo di rotazione | 35 – -35 |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | 20 – -5 |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Gamma di colori | 95 |
| Tempo massimo di refresh | 180 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 125 |
| Superficie display | Opaco |
| Tempo di risposta | 1 |
| Luminosità del display (tipica) | 400 |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Dot Pitch | 0,233 x 0,233 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 33,6, 59,7 |
| Frequenza scansione orizzontale | 265 – 265, 48 – 180 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Gamma cromatica standard | DCI-P3 |
| Luminosità del display (picco) | 400 |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 20 – -5 |
| Blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Larghezza imballo | 843 |
|---|---|
| Profondità imballo | 200 |
| Altezza imballo | 480 |
| Peso dell'imballo | 9,7 |
| Larghezza (con supporto) | 611 |
| Profondità (con supporto) | 219 |
| Altezza (con supporto) | 390 |
| Peso (con supporto) | 7,1 |
| Larghezza (senza supporto) | 611 |
| Profondità (senza supporto) | 92 |
| Altezza(senza supporto) | 370 |
| Peso (senza supporto) | 4,4 |
| Stand incluso | Sì |
|---|---|
| Fotocamera integrata | No |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 20 – -5 |
| Altezza regolabile (max) | 12 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | 35 – -35 |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tempo massimo di refresh | 180 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
|---|
| Tempo di risposta | 1 |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tempo massimo di refresh | 180 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Fotocamera integrata | No |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|---|---|
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza imballo | 843 |
|---|---|
| Profondità imballo | 200 |
| Altezza imballo | 480 |
| Peso dell'imballo | 9,7 |
| Fotocamera integrata | No |
|---|---|
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.









