Monitor ASUS VA27DQSB 27” FullHD IPS VGA DisplayPort HDMI USB Pivot LED Nero
€ 186,24 IVA Inclusa
Esaurito
| Quantità porte HDMI | 1 |
|---|---|
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2 |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Versione dell'hub USB | 2.0 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Rotazione | Sì |
|---|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore piedi | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 – 180, -90 – 90 |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 – 35 |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo massimo di refresh | 75 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1, 100000000:1 |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Formato | 16:9 |
| Superficie display | Opaco |
| Tempo di risposta | 5 |
| Tecnologia display | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 85 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 75 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 33,6, 59,8 |
| Frequenza scansione orizzontale | 48 – 75, 85 – 85 |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Rotazione | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 35 |
| Blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Larghezza imballo | 715 |
|---|---|
| Profondità imballo | 449 |
| Altezza imballo | 236 |
| Peso dell'imballo | 9 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 611,9 |
| Profondità (con supporto) | 55,5 |
| Altezza (con supporto) | 523,4 |
| Peso (con supporto) | 6,8 |
| Larghezza (senza supporto) | 611,9 |
| Profondità (senza supporto) | 55,5 |
| Altezza(senza supporto) | 364,7 |
| Peso (senza supporto) | 4,5 |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
|---|
| Cavi inclusi | AC |
|---|---|
| Tipo di imballo | Scatola |
| Stand incluso | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 35 |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Girevole | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 – 180, -90 – 90 |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Tempo massimo di refresh | 75 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 |
| Tempo di risposta | 5 |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tempo massimo di refresh | 75 |
| Design senza telaio | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Fotocamera integrata | No |
|---|
| Larghezza imballo | 715 |
|---|---|
| Profondità imballo | 449 |
| Altezza imballo | 236 |
| Peso dell'imballo | 9 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 2 |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.









