Monitor Asus VA27UQSB 27” UltraHD/4K IPS Adaptive-Sync HDR Nero
€ 304,55 IVA Inclusa
| Quantità porte HDMI | 2 |
|---|---|
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 4 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Hub USB integrato | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Rotazione | Sì |
|---|---|
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Business |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore piedi | Nero |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 – 180, -90 – 90 |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 – 35 |
| Tecnologie specifiche del marchio | Eye Care+, SPLENDID |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Gamma di colori | 99 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1, 3000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Tempo di risposta | 5 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia di retroilluminazione | LED |
| Luminosità del display (tipica) | 350 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Dot Pitch | 0,155 x 0,155 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 33,6, 59,7 |
| Frequenza scansione orizzontale | 30 – 160, 40 – 60 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Rotazione | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 35 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Larghezza imballo | 687 |
|---|---|
| Profondità imballo | 171 |
| Altezza imballo | 516 |
| Peso dell'imballo | 9,3 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 614 |
| Profondità (con supporto) | 226,3 |
| Altezza (con supporto) | 517,8 |
| Peso (con supporto) | 6,5 |
| Larghezza (senza supporto) | 613 |
| Profondità (senza supporto) | 47 |
| Altezza(senza supporto) | 365 |
| Peso (senza supporto) | 4,48 |
| Tipo di imballo | Scatola |
|---|---|
| Fotocamera integrata | No |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 35 |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Girevole | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -180 – 180, -90 – 90 |
| Montabile a parete | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Modalità gioco | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Tecnologia Low Blue Light | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
| Tempo di risposta | 5 |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Fotocamera integrata | No |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
|---|---|
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza imballo | 687 |
|---|---|
| Profondità imballo | 171 |
| Altezza imballo | 516 |
| Peso dell'imballo | 9,3 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Fotocamera integrata | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.













