Monitor DELL UltraSharp U2422H 24″ Argento Full HD USB-C IPS
€ 229,40 IVA Inclusa
Esaurito
| Quantità porte HDMI | 1 |
|---|---|
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1, 3 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| HDMI | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Hub USB integrato | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo A |
| Wi-Fi | No |
|---|---|
| Rotazione | Sì |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 5,3, 8,95 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore del prodotto | Argento |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Business |
| Blocco cavo | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore piedi | Argento |
| Cornice anteriore | Nero |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 5,3, 8,95 |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 – 45, -90 – 90 |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 – 21 |
| Dimensioni diagonale schermo | 60,5 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Densità di Pixel | 92,53 |
| Gamma di colori | 100 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori |
| Tempo di risposta | 8 |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 250 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Dot Pitch | 0,275 x 0,275 |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 83 |
| Intervallo di scansione verticale | 56 – 76 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 29,6, 52,7, 60,5 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 |
| Gamma cromatica standard | sRGB |
| Tempo di risposta (veloce) | 5 |
| Rotazione | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 21 |
| Blocco cavo | Sì |
|---|
| Peso dell'imballo | 7,82 |
|---|---|
| Larghezza (con supporto) | 537,6 |
| Profondità (con supporto) | 179,6 |
| Altezza (con supporto) | 496 |
| Peso (con supporto) | 5,27 |
| Larghezza (senza supporto) | 537,6 |
| Profondità (senza supporto) | 48,5 |
| Altezza(senza supporto) | 310,7 |
| Peso (senza supporto) | 3,52 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 5,3, 8,95 |
| Wi-Fi | No |
|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
|---|
| Fotocamera integrata | No |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|
| Colore del prodotto | Argento |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 21 |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Girevole | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 – 45, -90 – 90 |
| Posizionamento di mercato | Business |
|---|---|
| Colore del prodotto | Argento |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Wi-Fi | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Blocco cavo | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
|---|
| Tempo di risposta | 8 |
|---|---|
| Colore del prodotto | Argento |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Fotocamera integrata | No |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Peso dell'imballo | 7,82 |
|---|
| Wi-Fi | No |
|---|
| Fotocamera integrata | No |
|---|---|
| Tipologia HD | Full HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
| Modalità video supportate | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Altoparlanti incorporati | No |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.


















