Monitor MSI MAG 274PFWDE 27″ Bianco Full HD Rapid-IPS HDR Adaptive-Sync 180Hz
€ 228,52 IVA Inclusa
Esaurito
| Quantità porte HDMI | 2 |
|---|---|
| Versione HDMI | 2.0 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.2a |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Rotazione | Sì |
|---|---|
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 |
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 |
| Colore piedi | Bianco |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Regolazione altezza | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 – 45, -90 – 90 |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 – 20 |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | Rapid IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tempo massimo di refresh | 180 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1, 100000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Copertura NTSC (tipica) | 103 |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 126 |
| Tempo di risposta | 1 |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
| Tecnologia display | LCD |
| Luminosità del display (tipica) | 300 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 200 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 180 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 33,6, 59,8 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 |
| Gamma cromatica standard | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, Rec. 2020, Rec. 709, sRGB |
| Profondità colore | 10 |
| Copertura RGB Adobe | 100 |
| Gamma di colori DCI-P3 | 93 |
| Tempo di risposta (MPRT) | 1 |
| Rotazione | Sì |
| Ottimizzatore della frequenza di aggiornamento | Sì |
| Copertura BT.2020 | 68 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 20 |
| Blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Larghezza imballo | 830 |
|---|---|
| Profondità imballo | 158 |
| Altezza imballo | 526 |
| Peso dell'imballo | 7,85 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Larghezza (con supporto) | 613,5 |
| Profondità (con supporto) | 196,5 |
| Altezza (con supporto) | 402 |
| Peso (con supporto) | 6,05 |
| Larghezza (senza supporto) | 613,5 |
| Profondità (senza supporto) | 69,8 |
| Altezza(senza supporto) | 362,5 |
| Peso (senza supporto) | 3,95 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
|---|
| Tipo di imballo | Scatola |
|---|---|
| Stand incluso | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 20 |
| Altezza regolabile (max) | 13 |
| Girevole | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 – 45, -90 – 90 |
| Montabile a parete | Sì |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tempo massimo di refresh | 180 |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tempo di risposta | 1 |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tempo massimo di refresh | 180 |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
|---|
| Larghezza imballo | 830 |
|---|---|
| Profondità imballo | 158 |
| Altezza imballo | 526 |
| Peso dell'imballo | 7,85 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Tipologia HD | Full HD |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.








