Categoria:Monitor
MONITOR PHILIPS 45B1U6900CH 45″ 5.120 x 1440 pixel 75Mhz
€ 987,24 IVA Inclusa
IVA inclusa
Paypal
- Spedizione assicurata
- Reso entro 14 giorni
- Pagamento sicuro
- Assistenza post-vendita
| Hub USB integrato | Sì |
|---|---|
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Numero di porte upstream | 2 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1, 4 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 |
| HDMI | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
|---|---|
| Certificati di conformità | RoHS |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 |
| Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
| Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
| Omologazioni | CB, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV Ergo, TUV/GS, eyesafe® CERTIFIED 2.0, cETLus, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Modalità LowBlue | Sì |
| Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
| Modalità EasyREad | Sì |
| Sistema operativo compatibile | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Sensore di luminosità | Sì |
| Philips SmartUniformity | 93 – 105 |
| Delta E | 2 |
| Wake-on-LAN | Sì |
| Supporto HBR3 | Sì |
| Segnale ingresso sincronizz. video | Sincronizzazione separata |
| Multiview | PIP/PBP mode, 2x devices |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Pulsanti e comandi | Mic, SmartImage, Input, User, Menu, Power On/Off |
| Plastica riciclata post-consumo | 85 |
|---|---|
| Tasso di riciclabilità dell’imballaggio | 100 |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Business |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 113 |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Colore piedi | Nero |
| Design senza telaio | Sì |
| Cornice anteriore | Nero |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Regolazione altezza | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 – 45 |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione | -5 – 15 |
| Sistema operativo compatibile | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 |
|---|
| Software forniti | SmartControl |
|---|
| Quantità porte HDMI | 2 |
|---|---|
| Versione HDMI | 2.0 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 1, 4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Versione DisplayPort | 1.4 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| HDMI | Sì |
| Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Hub USB integrato | Sì |
| Uscita audio | Sì |
| Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Numero di porte upstream | 2 |
| HDCP | Sì |
| Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 100 |
| Commutatore KVM integrato | Sì |
| Versione HDCP Supportata | 2.2 |
| Dimensioni diagonale schermo | 113 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 5120 x 1440 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | UltraWide Dual Quad HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Densità di Pixel | 120 |
| Gamma di colori | 107 |
| Tempo massimo di refresh | 75 |
| Rapporto di contrasto | 3000:1, 80000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Copertura NTSC (tipica) | 107 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Copertura sRGB (tipica) | 123 |
| Tempo di risposta | 4 |
| Tecnologia display | LED |
| Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
| Luminosità del display (tipica) | 450 |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Dot Pitch | 0,212 x 0,212 |
| Range di scansione orizzontale | 30 – 114 |
| Intervallo di scansione verticale | 48 – 75 |
| Dimensione visibile, orizzontale | 108,7, 30,6 |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 113 |
| Interfaccia DDC/CI | Sì |
| Durezza della superficie | 2H |
| Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
| Gamma cromatica standard | sRGB, NTSC |
| Schermo sRGB | Sì |
| Profondità colore | 8 |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 15 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 32:9 |
| Dimensioni pannello | 44.5 inch / 113 cm |
| Certificati di conformità | RoHS |
|---|
| Blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Larghezza imballo | 1180 |
|---|---|
| Profondità imballo | 535 |
| Altezza imballo | 235 |
| Peso dell'imballo | 17,3 |
| Larghezza (con supporto) | 1085 |
| Profondità (con supporto) | 238 |
| Altezza (con supporto) | 515 |
| Peso (con supporto) | 13 |
| Larghezza (senza supporto) | 1085 |
| Profondità (senza supporto) | 158 |
| Altezza(senza supporto) | 337 |
| Peso (senza supporto) | 9,9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
|---|
| Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC |
|---|---|
| Manuale dell'utente | Sì |
| Stand incluso | Sì |
| Software forniti | SmartControl |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Plug & Play | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Regolazione altezza | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 – 15 |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Numero di lingue OSD | 21 |
| Altezza regolabile (max) | 15 |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -45 – 45 |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Posizionamento di mercato | Business |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tempo massimo di refresh | 75 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 |
| Sistema operativo compatibile | DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Plug & Play | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Componente di sincronizzazione video | Sincronizzazione separata |
| Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| HDCP | Sì |
| Versione HDCP Supportata | 2.2 |
| Tipologia HD | UltraWide Dual Quad HD |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 |
| Certificati di conformità | RoHS |
|---|
| Tempo di risposta | 4 |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Tempo massimo di refresh | 75 |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
| Microfono incorporato | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Plug & Play | Sì |
| Design senza telaio | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 |
| Fotocamera integrata | Sì |
|---|---|
| Megapixel | 5 |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
|---|---|
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Software forniti | SmartControl |
|---|---|
| Larghezza imballo | 1180 |
| Profondità imballo | 535 |
| Altezza imballo | 235 |
| Peso dell'imballo | 17,3 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
|---|---|
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Lingue OSD | Portoghese, Ceco, DUT, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesca, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Russo, Cinese semplificato, ESP, Svedese, Cinese tradizionale, Turco, Ucraino |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Fotocamera integrata | Sì |
| Tipologia HD | UltraWide Dual Quad HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 |
| Megapixel | 5 |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.













