Nas UGREEN DXP4800 Plus 4Bay
€ 723,58 IVA Inclusa
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
|---|---|
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1, 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta USB | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500,10000 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500,10000 |
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Peso | 6,02 |
| Altezza | 257,5 |
| Larghezza | 178 |
| Profondità | 178 |
| Supporto RAID | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
|---|---|
| Tipo di case | Desktop |
| Tipo | NAS |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|---|---|
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Sistema operativo incluso | UGOS Pro |
|---|---|
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel® Pentium® Gold |
| Modello del processore | 8505 |
| Numero di threads del processore | 6 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 |
| Cache processore | 8 |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Memoria Interna | 8 |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Massima RAM supportata | 64 |
| Famiglia processore | Intel® Pentium® Gold |
|---|---|
| Modello del processore | 8505 |
| Sistema operativo incluso | UGOS Pro |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Larghezza | 178 |
|---|---|
| Profondità | 178 |
| Peso | 6,02 |
| Altezza | 257,5 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
|---|---|
| Tipi schede di memoria | SD |
| Supporto RAID | Sì |
| Unità di archiviazione installate | No |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 6 |
| Tipi di unità di archiviazione installate | HDD & SSD, No |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Interfaccia dispositivo di archiviazione | M.2, SATA |
| Capacità dell'unità di sistema | 128 |
| Capacità massima di archiviazione supportata | 112 |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
|---|
| Indicatori LED | Sì |
|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 |
|---|---|
| Tipo | NAS |
| Classe del dispositivo | Casa e piccoli uffici |
| Modello del processore | 8505 |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 6 |
| Sistema operativo incluso | UGOS Pro |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500,10000 |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Famiglia processore | Intel® Pentium® Gold |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 6 |
| Tipi di unità di archiviazione installate | HDD & SSD, No |
| Tipo | NAS |
|---|---|
| Frequenza del processore turbo massima | 4,4 |
| Indicatori LED | Sì |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 8505 |
| Tipo di RAM | DDR5 |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500,10000 |
| Sistema operativo incluso | UGOS Pro |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500,10000 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Indicatori LED | Sì |
|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500,10000 |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.




