Notebook HP 15,6 C5 120U 16GB 512SSD W11P 250R G9
€ 639,11 IVA Inclusa
Esaurito
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1, 2 |
|---|---|
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Paese di origine | Cina |
| Codice UNSPSC | 43211503 |
| Peso | 1,74 |
| Larghezza | 358 |
| Profondità | 242 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera completa | Sì |
| Tastiera ad isola | Sì |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Nome del colore | Argento cenere scuro |
| Nome del marchio originale | HP |
| Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | No |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Paese di origine | Cina |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|---|
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199642251304 |
|---|---|
| Segmento HP | Business |
| HP Smart AC Adapter | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 |
| Copertura NTSC (tipica) | 45 |
| Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|---|
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|---|
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Capacità della batteria | 41 |
| Peso della batteria | 190 |
| Produttore processore | Intel |
|---|---|
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Modello del processore | 120U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,8, 5 |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Cache processore | 12 |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Potenza di base del processore | 15 |
| Massima potenza turbo | 55 |
| Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,4 |
| Frequenza base core efficiente | 0,9 |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Protezione della password | Sì |
|---|---|
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Memoria Interna | 16 |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
|---|---|
| Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
| Modello del processore | 120U |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Larghezza | 358 |
|---|---|
| Profondità | 242 |
| Altezza (anteriore) | 9,2 |
| Altezza (posteriore) | 1,48 |
| Peso | 1,74 |
| Larghezza imballo | 69 |
| Profondità imballo | 483 |
| Altezza imballo | 305 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi | Sì |
| Paese di origine | Cina |
|---|---|
| Codice UNSPSC | 43211503 |
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Tipo drive ottico | No |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Tastiera inclusa | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,8, 5 |
| Paese di origine | Cina |
| Colore del prodotto | Nero |
| Modello del processore | 120U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Nome del colore | Argento cenere scuro |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Segmento HP | Business |
| Velocità memoria | 3200 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo drive ottico | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 2 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Tipo di antenna | 2×2 |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Paese di origine | Cina |
| Numero di core del processore | 10 |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,8, 5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 120U |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1280 x 720 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Certificati di sostenibilità | TCO |
|---|---|
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Larghezza imballo | 69 |
|---|---|
| Profondità imballo | 483 |
| Altezza imballo | 305 |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi-Fi | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Tipologia HD | Full HD |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.









