Notebook Lenovo 15,6 RZ5-7520U 16GB 512SSD W11 ESSENTIAL
€ 562,42 IVA Inclusa
Esaurito
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1, 2 |
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Lettore di schede integrato | No |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Durata della garanzia | 1 |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Certificati di conformità | RoHS |
| Certificazione | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso | 1,63 |
| Altezza | 19,9 |
| Larghezza | 359,2 |
| Profondità | 235,8 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | No |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | No |
|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Nome del colore | Business Black |
| Ricondizionato certificato | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Certificazione | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
|---|---|
| Software di prova | Office |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Lingua del sistema operativo | ITA, Inglese |
| Software forniti | Office Trial |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45 |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Durata della garanzia | 1 |
|---|---|
| Certificati di conformità | RoHS |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|---|---|
| Capacità della batteria | 38 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Durata batteria | 8,7 |
| Riproduzione video continua | 14,4 |
| Produttore processore | AMD |
|---|---|
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modello del processore | 7520U |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8, 4,3 |
| Cache processore | 4 |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protezione della password | Sì |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
| Memoria Interna | 16 |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 4800 |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 16 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
|---|---|
| Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modello del processore | 7520U |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Larghezza | 359,2 |
|---|---|
| Profondità | 235,8 |
| Peso | 1,63 |
| Altezza | 19,9 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Durata della garanzia | 1 |
|---|
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
| Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Software forniti | Office Trial |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
|---|
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8, 4,3 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Modello del processore | 7520U |
| Numero di core del processore | 4 |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Produttore processore | AMD |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Nome del colore | Business Black |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di schede integrato | No |
| Velocità memoria | 4800 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Potenza altoparlante | 1,5 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Certificazione | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
|---|---|
| Certificati di conformità | RoHS |
| Tipo di antenna | 2×2 |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8, 4,3 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 7520U |
| Microfono incorporato | Sì |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Certificazione | ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Durata della garanzia | 1 |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1280 x 720 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|
| Software forniti | Office Trial |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| WWAN | Non installato |
| Generazione di reti mobili | Non supportato |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Piattaforma Intel® Evo™ verificata | No |
|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Tipologia HD | Full HD |
| Microfono incorporato | Sì |
| Potenza altoparlante | 1,5 |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.
















