Notebook Lenovo 15,6 RZ5-7520U 8GB 256SSD W11P ESSENTIAL
€ 536,85 IVA Inclusa
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1, 2 |
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Lettore di schede integrato | No |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
|---|---|
| Certificati di conformità | RoHS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso | 1,65 |
| Altezza | 19,9 |
| Larghezza | 359,2 |
| Profondità | 235,8 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | No |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Nome del colore | Business Black |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
|---|---|
| Software di prova | Office |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Certificati di conformità | RoHS |
|---|
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|---|---|
| Capacità della batteria | 38 |
| Produttore processore | AMD |
|---|---|
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modello del processore | 7520U |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8, 4,3 |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Memoria Interna | 8 |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 4800 |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| RAM massima supportata | 8 |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Capacità totale di archiviazione | 256 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
|---|---|
| Generazione del processore | AMD Ryzen 7000 Series |
| Modello del processore | 7520U |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Larghezza | 359,2 |
|---|---|
| Profondità | 235,8 |
| Peso | 1,65 |
| Altezza | 19,9 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Capacità totale di archiviazione | 256 |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 256 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | No |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
|---|
| Linguaggio tastiera | Italiano |
|---|
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Chipset scheda madre | AMD SoC |
|---|---|
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8, 4,3 |
| Colore del prodotto | Nero |
| Modello del processore | 7520U |
| Numero di core del processore | 4 |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Produttore processore | AMD |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di impronte digitali | No |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Nome del colore | Business Black |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Lettore di schede integrato | No |
| Velocità memoria | 4800 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Potenza altoparlante | 1,5 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Chip audio | Realtek ALC3287 |
| Certificati di conformità | RoHS |
|---|
| Tipo di antenna | 2×2 |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8, 4,3 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 7520U |
| Microfono incorporato | Sì |
| Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1280 x 720 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| WWAN | Non installato |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Tipologia HD | Full HD |
| Microfono incorporato | Sì |
| Potenza altoparlante | 1,5 |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.











