Notebook MSI 18 RYZEN9 9955 32GB 1TBSSD W11 VECTOR 18 RTX 5080
€ 3.215,79 IVA Inclusa
Esaurito
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1, 2 |
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 |
| Durata della garanzia | 2 |
|---|---|
| Connessione di rete mobile | No |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso | 3,6 |
| Larghezza | 404 |
| Profondità | 307,5 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|---|---|
| Tastiera numerica | Sì |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Colore della retroilluminazione della tastiera | RGB |
| Tasto Copilot+ | Sì |
| Zona retroilluminata tastiera | 26-Zone RGB |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
|---|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Cosmos Gray |
| Nome del marchio originale | MSI |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Dimensioni diagonale schermo | 45,7 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 45,7 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 2560 x 1600 |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD+ |
| Tipo di pannello | IPS-Level |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100 |
| Tempo massimo di refresh | 240 |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Durata della garanzia | 2 |
|---|
| Numero di celle della batteria | 4 |
|---|---|
| Capacità della batteria | 99,9 |
| Produttore processore | AMD |
|---|---|
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
| Modello del processore | 9955HX |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 |
| Cache processore | 64 |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Blocco cavo | Sì |
|---|---|
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Memoria Interna | 32 |
|---|---|
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 96 |
| Capacità totale di archiviazione | 1 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
|---|---|
| Modello del processore | 9955HX |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Larghezza | 404 |
|---|---|
| Profondità | 307,5 |
| Altezza (anteriore) | 2,4 |
| Altezza (posteriore) | 3,21 |
| Peso | 3,6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Durata della garanzia | 2 |
|---|
| Capacità totale di archiviazione | 1 |
|---|---|
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
|---|---|
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | AMD |
| Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
| Produttore discreto GPU | NVIDIA |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR7 |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Chipset scheda madre | Intel HM870 |
|---|---|
| Sistema audio | Nahimic 3 |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tempo massimo di refresh | 240 |
| Modello del processore | 9955HX |
| Numero di core del processore | 16 |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Produttore processore | AMD |
| Numero di threads del processore | 32 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Nome del colore | Cosmos Gray |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 |
| Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Velocità memoria | 5600 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Tipologia HD | Quad HD+ |
| Blocco cavo | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
|---|---|
| Potenza altoparlante | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Sistema audio | Nahimic 3 |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Tempo massimo di refresh | 240 |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Numero di core del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,5 |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | 9955HX |
| Microfono incorporato | Sì |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Durata della garanzia | 2 |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 1920 x 1080 |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Velocità acquisizione video | 30 |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Fotocamera per vita privata | Sì |
| Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
|---|---|
| Tipologia HD | Quad HD+ |
| Microfono incorporato | Sì |
| Potenza altoparlante | 2 |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.












