ROUTER AVM FRITZ! Mesh Set 7530AX + Repeater AX 1200
€ 304,44 IVA Inclusa
Esaurito
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
| WAN Ethernet | Sì |
| Durata della garanzia | 5 |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Peso | 160 |
| Altezza | 45 |
| Larghezza | 200 |
| Profondità | 152 |
| Tipo di prodotto | Sistema Mesh |
|---|---|
| Colore del prodotto | Rosso, Bianco |
| Indicatori LED | Sì |
| Tipo di antenna | Interno |
| Server DHCP | Sì |
|---|---|
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Tipo di prodotto | Sistema Mesh |
|---|
| Durata della garanzia | 5 |
|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPS |
|---|---|
| Accesso ospite | Sì |
| WAN Ethernet | Sì |
|---|
| Larghezza | 200 |
|---|---|
| Profondità | 152 |
| Peso | 160 |
| Altezza | 45 |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 2400 |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 1800, 600 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPS |
| Accesso ospite | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Durata della garanzia | 5 |
|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Numero di prodotti inclusi | 2 |
| Generazione di reti mobili | 3G |
|---|---|
| Standard 3G | HSPA, UMTS |
| Standard 4G | LTE |
| Colore del prodotto | Rosso, Bianco |
|---|---|
| Indicatori LED | Sì |
| Tipo di prodotto | Sistema Mesh |
|---|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPS |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Colore del prodotto | Rosso, Bianco |
| Tipo di antenna | Interno |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| ADSL | Sì |
|---|
| Tipo di antenna | Interno |
|---|
| Colore del prodotto | Rosso, Bianco |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Sistema Mesh |
| Indicatori LED | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | Interno |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Durata della garanzia | 5 |
| Numero di prodotti inclusi | 2 |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | Interno |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Generazione di reti mobili | 3G |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 3G | HSPA, UMTS |
| Server DHCP | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
|---|---|
| Indicatori LED | Sì |
| Server DHCP | Sì |
|---|---|
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.









