ROUTER AVM FRITZ!Box 5530 Fiber
€ 216,08 IVA Inclusa
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
|---|---|
| Porta USB | No |
| Quantità porte RJ-11 | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,2500 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,2500 |
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Altezza | 37 |
| Larghezza | 208 |
| Profondità | 150 |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Server DHCP | Sì |
|---|---|
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPS |
|---|---|
| Accesso ospite | Sì |
| Larghezza | 208 |
|---|---|
| Profondità | 150 |
| Altezza | 37 |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 2400 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPS |
| Accesso ospite | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.3bz |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Cavi inclusi | Fibra, LAN (RJ-45) |
|---|
| 3G | No |
|---|---|
| 4G | No |
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|---|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPS |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,2500 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard di rete | IEEE 802.3bz |
| Design dell'antenna | Interno |
|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Server DHCP | Sì |
| MIMO | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,2500 |
| Standard di rete | IEEE 802.3bz |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,2500 |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| MIMO | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.3bz |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| MIMO | Sì |
|---|---|
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,2500 |
| Server DHCP | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.3bz |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.







