ROUTER AVM FRITZ!Box 6670
€ 281,20 IVA Inclusa
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| WAN Ethernet | Sì |
| Quantità porte RJ-11 | 1 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Altezza | 63 |
| Larghezza | 254 |
| Profondità | 191 |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|---|---|
| Colore del prodotto | Bianco |
| Server DHCP | Sì |
|---|---|
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | IPSec, WPA2, WPA3, WPS |
|---|---|
| Firewall | Sì |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| Accesso ospite | Sì |
| WAN Ethernet | Sì |
|---|
| Larghezza | 254 |
|---|---|
| Profondità | 191 |
| Altezza | 63 |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 3600 |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 2880, 720 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | IPSec, WPA2, WPA3, WPS |
| Accesso ospite | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Cavi inclusi | Coassiale, LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|---|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | IPSec, WPA2, WPA3, WPS |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Colore del prodotto | Bianco |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Server DHCP | Sì |
| MIMO | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | IPSec, WPA2, WPA3, WPS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| MIMO | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | IPSec, WPA2, WPA3, WPS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| MIMO | Sì |
|---|---|
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 |
| Server DHCP | Sì |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.








