ROUTER AVM FRITZ!Box 6850 5G WLAN-LTE
€ 516,85 IVA Inclusa
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Jack DC-in | Sì |
| WAN Ethernet | Sì |
| Quantità porte RJ-11 | 1 |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|---|
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Altezza | 37 |
| Larghezza | 208 |
| Profondità | 150 |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero, Rosso, Bianco |
| Montabile a parete | Sì |
| Qualità dell'antenna | 2 |
| Server DHCP | Sì |
|---|---|
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPA3, WPS |
|---|---|
| Firewall | Sì |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| Accesso ospite | Sì |
| WAN Ethernet | Sì |
|---|---|
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Larghezza | 208 |
|---|---|
| Profondità | 150 |
| Altezza | 37 |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 866 |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 400, 866 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPA3, WPS |
| Accesso ospite | Sì |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Antenna inclusa | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
|---|---|
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Bande 4G supportate | 1500,3500,3700 |
| 5G | Sì |
| Tipologia SIM card | MiniSIM |
| Categoria 4G LTE | 16 |
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Rosso, Bianco |
|---|---|
| Montabile a parete | Sì |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|---|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPA3, WPS |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Colore del prodotto | Nero, Rosso, Bianco |
| Tipo connettore antenna | SMA |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Design dell'antenna | Esterno |
|---|---|
| Qualità dell'antenna | 2 |
| Tipo connettore antenna | SMA |
| Colore del prodotto | Nero, Rosso, Bianco |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Server DHCP | Sì |
| MIMO | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPA3, WPS |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Selezione automatica dei canali | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| MIMO | Sì |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | MiniSIM |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS |
| Bande 4G supportate | 1500,3500,3700 |
| Server DHCP | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2, WPA3, WPS |
| Selezione automatica dei canali | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| MIMO | Sì |
|---|---|
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Server DHCP | Sì |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.






