ROUTER D-LINK DWR-933 WLAN
€ 100,04 IVA Inclusa
| Porta USB | Sì |
|---|---|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Slot per la scheda di memoria | Sì |
| WAN Ethernet | No |
| Memoria espandibile fino a | 64 |
| Certificazione | BSMI, RoHS |
|---|---|
| Peso | 140 |
| Altezza | 14 |
| Larghezza | 105 |
| Profondità | 64 |
| Tipo di prodotto | Router portatile |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Certificazione | BSMI, RoHS |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
|---|---|
| Supporto DMZ | Sì |
| Tipo di prodotto | Router portatile |
|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPS |
|---|---|
| Firewall | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| WAN Ethernet | No |
|---|---|
| WAN DSL | No |
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| Larghezza | 105 |
|---|---|
| Profondità | 64 |
| Peso | 140 |
| Altezza | 14 |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPS |
| Standard di rete | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|---|
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|---|---|
| Memoria espandibile fino a | 64 |
| Numero di prodotti inclusi | 1 |
|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
|---|---|
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, WCDMA |
| Standard 4G | LTE |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|
| Tipo di prodotto | Router portatile |
|---|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPS |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Non disponibile |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard di rete | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Certificazione | BSMI, RoHS |
|---|
| Design dell'antenna | Interno |
|---|
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Router portatile |
| Certificazione | BSMI, RoHS |
| Standard di rete | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPS |
| Numero di prodotti inclusi | 1 |
|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 4G | LTE |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, WCDMA |
| Standard di rete | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Non disponibile |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, WPS |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
|---|---|
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
|---|---|
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Non disponibile |
| Standard di rete | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.








