ROUTER D-LINK DWR-960 WLAN-LTE
€ 149,61 IVA Inclusa
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|---|---|
| Porta USB | No |
| Jack DC-in | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| WAN Ethernet | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
|---|---|
| Certificati di conformità | CE, RoHS |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Peso | 300 |
| Altezza | 44 |
| Larghezza | 132 |
| Profondità | 126 |
| Tipo di prodotto | Router portatile |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Indicatori LED | LAN, Potenza, WLAN |
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Cliente DHCP | Sì |
|---|
| Tipo di prodotto | Router portatile |
|---|
| Certificati di conformità | CE, RoHS |
|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2 |
|---|---|
| Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | Sì |
| Filtri MAC address | Sì |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| WAN Ethernet | Sì |
|---|---|
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| Larghezza | 132 |
|---|---|
| Profondità | 126 |
| Peso | 300 |
| Altezza | 44 |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 1200 |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300, 866 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2 |
| Standard di rete | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|---|
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Antenna inclusa | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
|---|---|
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Bande 4G supportate | 800,900,1800,2100,2600 |
| Bande 3G supportate | 900,2100 |
| Standard 2G | GPRS, GSM |
| Bande GSM supportate | 850,900,1800,1900 |
| Slot per scheda SIM | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Indicatori LED | LAN, Potenza, WLAN |
| Tipo di prodotto | Router portatile |
|---|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2 |
| Tasto reset | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Antenna/Antenne staccabile/staccabili | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard di rete | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n |
| Certificati di conformità | CE, RoHS |
|---|
| Design dell'antenna | Esterno |
|---|---|
| Antenna/Antenne staccabile/staccabili | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Gestione web-based | Sì |
| Tipo di prodotto | Router portatile |
| Indicatori LED | LAN, Potenza, WLAN |
| Cliente DHCP | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Standard di rete | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Tasto reset | Sì |
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
|---|
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 3G | UMTS |
| Bande 3G supportate | 900,2100 |
| Bande 4G supportate | 800,900,1800,2100,2600 |
| Cliente DHCP | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Gestione web-based | Sì |
|---|---|
| Tasto reset | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Indicatori LED | LAN, Potenza, WLAN |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Cliente DHCP | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.












