ROUTER NETGEAR MR6150 5G WiFi6 Mobile
€ 642,66 IVA Inclusa
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|---|---|
| Porta USB | Sì |
| Tipo di porta USB | USB tipo-C |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Peso | 252 |
| Altezza | 21,5 |
| Larghezza | 105 |
| Profondità | 105 |
| Guida utente | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Portatile |
| Tipo di dispositivo | Router di rete cellulare |
| Tipo di display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,1 |
| Tipo di antenna | Interno&esterno |
| Display incorporato | Sì |
| Adatto per uso interno | Sì |
| Protocolli di rete supportati | IPv6 |
|---|
| Dimensioni diagonale schermo | 6,1 |
|---|---|
| Tipo di display | LCD |
| Larghezza | 105 |
|---|---|
| Profondità | 105 |
| Peso | 252 |
| Altezza | 21,5 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Wi-Fi | Sì |
| Frequenza Wi-Fi | 5 |
| Tipo di dispositivo | Router di rete cellulare |
|---|
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|---|---|
| Guida utente | Sì |
| Standard 4G | LTE |
|---|---|
| Rete dati | 4G, 5G, LTE |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|
| Posizionamento di mercato | Portatile |
|---|---|
| Colore del prodotto | Nero |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Tipo di antenna | Interno&esterno |
| Tipo connettore antenna | TS-9 |
| Antenna/Antenne staccabile/staccabili | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | Interno&esterno |
|---|---|
| Antenna/Antenne staccabile/staccabili | Sì |
| Tipo connettore antenna | TS-9 |
| Colore del prodotto | Nero |
|---|---|
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | Interno&esterno |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Guida utente | Sì |
|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Tipo di antenna | Interno&esterno |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard 4G | LTE |
| Protocolli di rete supportati | IPv6 |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
|---|---|
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
| Protocolli di rete supportati | IPv6 |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.




