SWITCH D-LINK DBS-2000-10MP
€ 369,58 IVA Inclusa
| Quantità di porte RJ-45 | 8 |
|---|---|
| Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantità di porte Combo SFP | 2 |
| Console port | RJ-45 |
| Tipo interruttore | Gestito |
|---|---|
| Montaggio rack | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1274005 |
| Peso | 1,77 |
| Altezza | 44 |
| Larghezza | 330 |
| Profondità | 180 |
| Capacità di commutazione | 20 |
|---|---|
| tasso di inoltro | 14,88 |
| Buffer di memoria di pacchetto | 4,1 |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Indicatori LED | Sì |
| Montaggio rack | Sì |
| Altezza del cartone da spedizione | 34,9 |
|---|---|
| Ampiezza del cartone da spedizione | 29,4 |
| Lunghezza del cartone da spedizione | 41,6 |
| Peso netto del cartone di spedizione | 10,2 |
| Quantità di cartone da spedizione | 3 |
| Peso lordo del pallet (aria) | 282,5 |
| Numero di cartoni per pallet (aria) | 24, 40 |
| Quantità per pallet (aria) | 72 |
| Lunghezza del pallet | 110 |
| Ampiezza del pallet | 120 |
| Altezza del pallet (aria) | 118,2 |
| Peso lordo del pallet (mare) | 458,4 |
| Quantità per pallet (mare) | 120 |
| Altezza del pallet (mare) | 188 |
| Peso del cartone da spedizione | 11 |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
|---|---|
| Quantità di porte Power over Ethernet plus (PoE+) | 8 |
| Bilancio energetico totale del PoE | 130 |
| Potenza Power over Ethernet (PoE) per porta | 30 |
| Frequenza del processore turbo massima | 500 |
|---|---|
| Processore integrato | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA3, WPA, WPA2 |
|---|---|
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Memoria flash | 32 |
|---|---|
| RAM installata | 256 |
| Larghezza | 330 |
|---|---|
| Profondità | 180 |
| Peso | 1,77 |
| Altezza | 44 |
| Larghezza imballo | 319 |
| Profondità imballo | 400 |
| Altezza imballo | 91 |
| Peso dell'imballo | 3,39 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA3, WPA, WPA2 |
|---|---|
| Standard di rete | IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at |
| Funzione IGMP snooping | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |
|---|---|
| Altezza del cartone da spedizione | 34,9 |
| Ampiezza del cartone da spedizione | 29,4 |
| Lunghezza del cartone da spedizione | 41,6 |
| Peso netto del cartone di spedizione | 10,2 |
| Quantità di cartone da spedizione | 3 |
| Peso lordo del pallet (aria) | 282,5 |
| Numero di cartoni per pallet (aria) | 24, 40 |
| Quantità per pallet (aria) | 72 |
| Lunghezza del pallet | 110 |
| Ampiezza del pallet | 120 |
| Altezza del pallet (aria) | 118,2 |
| Peso lordo del pallet (mare) | 458,4 |
| Quantità per pallet (mare) | 120 |
| Altezza del pallet (mare) | 188 |
| Peso del cartone da spedizione | 11 |
| Memoria flash | 32 |
|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Indicatori LED | Sì |
| Frequenza del processore turbo massima | 500 |
|---|---|
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA3, WPA, WPA2 |
| Gestione web-based | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
| RAM installata | 256 |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1274005 |
| Memoria flash | 32 |
| Processore integrato | Sì |
| Tipo memoria | DDR3-SDRAM |
| Standard di rete | IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Gestione web-based | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Frequenza del processore turbo massima | 500 |
| RAM installata | 256 |
| Memoria flash | 32 |
| Indicatori LED | Sì |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1274005 |
| Standard di rete | IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA3, WPA, WPA2 |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Larghezza imballo | 319 |
|---|---|
| Profondità imballo | 400 |
| Altezza imballo | 91 |
| Peso dell'imballo | 3,39 |
| Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
|---|---|
| Standard di rete | IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at |
| Supporto 10G | No |
| Auto MDI/MDI-X | Sì |
| Raggruppamento link | Sì |
| Apertura albero di protocollo | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA3, WPA, WPA2 |
| Capacità di commutazione | 20 |
| Tipo interruttore | Gestito |
|---|---|
| Gestione web-based | Sì |
| Livello del commutatore | L2 |
| Indicatori LED | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at |
|---|
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.






