Tablet Honor Pad X8a Snapdragon 128 GB 4 GB Wi-Fi 5 Android 14 Grigio
€ 144,28 IVA Inclusa
Esaurito
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione di rete mobile | No |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | No |
| Peso | 495 |
| Altezza | 168,5 |
| Larghezza | 257 |
| Profondità | 7,25 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP40 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC, SBC |
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Nome del colore | Space Gray |
| Tipo di dispositivo | Tablet PC |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP40 |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Forcella del sistema operativo | MagicOS 8.0 |
| Dimensioni diagonale schermo | 27,9 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Tipo di pannello | IPS |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|---|
| Capacità della batteria | 8300 |
| Batteria inclusa | Sì |
| Resistenza della batteria per ciclo | 7997, 1200 |
| Produttore processore | Qualcomm |
|---|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 680 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,9, 2,4 |
| Classe efficienza energetica | D |
|---|---|
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP40 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Resistenza della batteria per ciclo | 7997, 1200 |
| Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta | E |
| Classe di riparabilità | C |
| Memoria Interna | 4 |
|---|
| Famiglia processore | Snapdragon |
|---|---|
| Modello del processore | 680 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Larghezza | 257 |
|---|---|
| Profondità | 7,25 |
| Peso | 495 |
| Altezza | 168,5 |
| Larghezza imballo | 172 |
| Profondità imballo | 254,5 |
| Altezza imballo | 43,5 |
| Peso dell'imballo | 718 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Capacità memoria interna | 128 |
|---|
| Tipo di dispositivo | Tablet PC |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
|---|---|
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | No |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Localizzatore di posizione | No |
| Piattaforma | Android |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,9, 2,4 |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Modello del processore | 680 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Nome del colore | Space Gray |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 1 |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,9, 2,4 |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Modello del processore | 680 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Larghezza imballo | 172 |
|---|---|
| Profondità imballo | 254,5 |
| Altezza imballo | 43,5 |
| Peso dell'imballo | 718 |
| Adattatore AC/DC | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
|---|---|
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.





