Tablet Lenovo Tab 64GB ZAEL0030SE Android LTE Grigio
€ 199,40 IVA Inclusa
Esaurito
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
|---|---|
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Connessione di rete mobile | Sì |
|---|---|
| Certificazione | RoHS |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Peso | 425 |
| Altezza | 7,5 |
| Larghezza | 235,7 |
| Profondità | 154,5 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
| Accelerometro | Sì |
|---|---|
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Fattore di forma | Ardesia |
| Nome del colore | Luna grey |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
| Certificazione | RoHS |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
|---|---|
| Piattaforma | Android |
| Dimensioni diagonale schermo | 25,6 |
|---|---|
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
| Luminosità schermo | 400 |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
|---|---|
| Capacità della batteria | 5100 |
| Batteria inclusa | Sì |
| Produttore processore | MediaTek |
|---|---|
| Famiglia processore | Mediatek |
| Modello del processore | Helio G85 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,8 |
| Core delle prestazioni | 8 |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 |
|---|
| Memoria Interna | 4 |
|---|---|
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Famiglia processore | Mediatek |
|---|---|
| Modello del processore | Helio G85 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Larghezza | 235,7 |
|---|---|
| Profondità | 154,5 |
| Peso | 425 |
| Altezza | 7,5 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Supporto di memoria | eMMC |
|---|---|
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Capacità memoria interna | 64 |
| Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|
| Generazione di reti mobili | 4G |
|---|
| Famiglia della scheda grafica | ARM |
|---|---|
| Adattatore grafico | Mali-G52 |
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
|---|---|
| Glonass | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Galileo | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,8 |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Modello del processore | Helio G85 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Produttore processore | MediaTek |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Nome del colore | Luna grey |
| Famiglia processore | Mediatek |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|
| Certificazione | RoHS |
|---|
| Colore del prodotto | Grigio |
|---|---|
| Tempo massimo di refresh | 60 |
| Piattaforma | Android |
| Numero di core del processore | 8 |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,8 |
| Produttore processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G85 |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Certificazione | RoHS |
| Sistema operativo incluso | Android 14 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fotocamera frontale | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5, 8 |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Adattatore AC/DC | Sì |
|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Installato |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|---|---|
| Tipologia HD | WUXGA |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.











