| CPU | CPU Intel Core Arrow Lake Ultra 5 245KF 5,20GHz 24MB Cache LGA 1851 Box | Disponibile | ||
| GPU | Scheda Video Gainward GeForce RTX 5060 Ti 16GB Ghost OC | Disponibile | ||
| Scheda Madre | Scheda Madre Gigabyte GA-Z890 EAGLE LGA 1851 DDR5 ATX | Disponibile | ||
| Case | Case Be Quiet! PURE BASE 501 Airflow Nero | Disponibile | ||
| Alimentatore | Alimentatore Be Quiet! Power Zone2 80 Plus Platinum Modulare ATX 3.1 PCIe 5.1 750w Nero | Disponibile | ||
| Dissipatore | Dissipatore Ad Aria be quiet! Dark Rock Pro 5 | Disponibile | ||
| RAM |
| |||
| Archiviazione |
| |||
| Altro |
| |||
Comfy Workstation IA: Ultra 5 245KF, RTX 5060 TI 16GB, 32GB & 1TB
Fascia di prezzo: da € 2.432,09 a € 2.552,09 IVA Inclusa
- Windows 11 Pro
- Assemblaggio professionale
- Aggiornamento e settaggio BIOS
- Installazione completa driver
- Primo avvio e collaudo
- Test completo 24H dei componenti
Generale
| RAM | 32GB |
|---|---|
| Capacità | 1TB |
| N. Moduli | 2 |
| Core/Thread | 14 / 14 |
| Base Clock | 4.2 GHz |
| Boost Clock | 5.2 GHz |
| Socket | 1851 |
| Cache L3 | 24 MB |
| Chipset | NVIDIA, Z890 |
| Tipo RAM | DDR5, GGDR7 |
| CPU Brand | INTEL |
| Wi-Fi Integrato | No |
| Potenza | 750W |
| Certificazione | 80 PLUS PLATINUM |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.











