| CPU | CPU Intel Core Arrow Lake Ultra 7 265KF 5,50GHz 24MB Cache LGA 1851 Tray | Disponibile | ||
| GPU | Scheda Video Zotac Gaming NvdiaGeForce RTX 5080 SOLID Core OC 16GB GDDR7 Nero | Disponibile | ||
| Scheda Madre | Scheda Madre Gigabyte GA-Z890 EAGLE LGA 1851 DDR5 ATX | Disponibile | ||
| Case | Case be quiet! Silent Base 601 Midi-Tower Nero | Disponibile | ||
| Alimentatore | Alimentatore be quiet! Dark Power 14 1000 W 80 Plus Titanium 20+4 pin ATX Nero | Disponibile | ||
| Dissipatore | Dissipatore Ad Aria be quiet! Dark Rock Pro 5 | Disponibile | ||
| RAM |
| |||
| Archiviazione |
| |||
| Altro |
| |||
Comfy Workstation IA: Ultra 5 265KF, RTX 5080 16GB, 64GB & 1TB
Fascia di prezzo: da € 3.507,40 a € 3.627,40 IVA Inclusa
- Windows 11 Pro
- Assemblaggio professionale
- Aggiornamento e settaggio BIOS
- Installazione completa driver
- Primo avvio e collaudo
- Test completo 24H dei componenti
Generale
| RAM | 32GB |
|---|---|
| Capacità | 1TB |
| N. Moduli | 2 |
| Core/Thread | 14 / 14, 20 / 20 |
| Base Clock | 3.9 GHz, 4.2 GHz |
| Boost Clock | 5.2 GHz, 5.5 GHz |
| Socket | 1851 |
| Cache L3 | 24 MB, 30 MB |
| Chipset | NVIDIA, Z890 |
| Tipo RAM | DDR5, GDDR7, GGDR7 |
| CPU Brand | INTEL |
| Wi-Fi Integrato | No |
| Potenza | 750W, 1000W |
| Certificazione | 80 PLUS PLATINUM, 80 PLUS TITANIUM |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.










