| CPU | CPU Intel Core Arrow Lake Ultra 9 285K 5,70GHz 36MB Cache LGA 1851 Tray | Disponibile | ||
| GPU | Scheda Video Gainward Nvidia GeForce RTX 5090 Phantom 32GB GDDR7 Nero | Disponibile | ||
| Scheda Madre | Scheda Madre Gigabyte GA-Z890 EAGLE LGA 1851 DDR5 ATX | Disponibile | ||
| Case | Case be quiet! Silent Base 802 Midi-Tower Nero | Disponibile | ||
| Alimentatore | Alimentatore Be Quiet! Dark Power 14 80 PLUS Titanium ATX 3.1 PCIe 5.1 1200W Nero | Disponibile | ||
| Dissipatore | Dissipatore Ad Aria be quiet! Dark Rock Pro 5 | Disponibile | ||
| RAM |
| |||
| Archiviazione |
| |||
| Altro |
| |||
Comfy Workstation IA: Ultra 5 285K, RTX 5090 32GB, 128GB & 2TB
Fascia di prezzo: da € 8.160,12 a € 8.280,12 IVA Inclusa
- Windows 11 Pro
- Assemblaggio professionale
- Aggiornamento e settaggio BIOS
- Installazione completa driver
- Primo avvio e collaudo
- Test completo 24H dei componenti
| RAM | 64GB |
|---|---|
| Capacità | 2TB |
| N. Moduli | 4 |
| Core/Thread | 14 / 14, 20 / 20, 24 / 24 |
| Base Clock | 3.7 GHz, 3.9 GHz, 4.2 GHz |
| Boost Clock | 5.2 GHz, 5.5 GHz, 5.7 GHz |
| Socket | 1851 |
| Cache L3 | 24 MB, 30 MB, 36 MB |
| Chipset | GEFORCE RTX 5090, NVIDIA, Z890 |
| Tipo RAM | 32GB, DDR5, GDDR7, GGDR7 |
| CPU Brand | INTEL |
| Wi-Fi Integrato | No |
| Potenza | 750W, 1000W, 1200W |
| Certificazione | 80 PLUS PLATINUM, 80 PLUS TITANIUM |
Le caratteristiche tecniche sono generate automaticamente e potrebbero contenere inesattezze. Ti invitiamo a fare sempre riferimento al sito ufficiale del produttore per informazioni accurate. Se noti un errore e desideri aiutarci a migliorare, puoi segnalarcelo cliccando qui. La segnalazione è completamente anonima.










